6163银河报名情况及考室座位安排的通知
根据《2023年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开引进和选调工作人员简章》及我校《引进和选调工作具体安排》,我校选调骨干教师报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)、资格初审合格人员名单(见附件2)、考室及座位安排(附件3)予以公布,并将相关事宜通知如下。
1.初中数学(岗位代码:6004)选调岗位计划与资格初审合格的人数比例超过1∶10,按照我校《引进和选调工作具体安排》,资格初审合格人员须先参加知识测验。参加知识测验的考生须于7月2日上午8∶00凭本人有效身份证到学校相应考室集合,未按时到达者视为自行放弃。知识测验成绩将于当天11∶40左右在学校官网公布。对知识测验成绩有疑议者,可于当天中午12:10之前向bgs15@163.com邮箱提交核分申请,核分结果在核分申请的邮箱反馈。如按时到达集合地点的人数未超过1∶10时,则不再进行知识测验,按时到达的人员均进入考核环节。
2. 初中物理(岗位代码:6005)选调岗位计划与资格初审合格人数比例未超过1∶10,请资格初审合格人员按照我校《引进和选调工作具体安排》的要求参加考核。
附:
1. 选调骨干教师报名情况
2. 选调骨干教师资格初审合格人员名单(共14 人)
3. 考室及座位安排
6163银河
2023年6月30日
附件1
报名情况
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
中学物理 | 5019 | 1 | 23 | —— |
初中数学 | 6004 | 1 | 21 | 11 |
初中物理 | 6005 | 1 | 8 | 3 |
附件2
选调骨干教师资格初审合格人员名单
(共14人)
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 | |
汪小安 | 女 | 430XXXX664X | 初中数学 | 6004 | |
封舒文 | 女 | 430XXXX2047 | 初中数学 | 6004 | |
王孟乐 | 男 | 430XXXX001X | 初中数学 | 6004 | |
段凤萍 | 女 | 431XXXX362X | 初中数学 | 6004 | |
刘金艳 | 女 | 430XXXX7940 | 初中数学 | 6004 | |
谭建致 | 女 | 432XXXX0929 | 初中数学 | 6004 | |
金方晴 | 女 | 430XXXX1623 | 初中数学 | 6004 | |
杨海英 | 女 | 431XXXX0347 | 初中数学 | 6004 | |
李瑛洁 | 女 | 430XXXX8227 | 初中数学 | 6004 | |
李凌 | 男 | 430XXXX0533 | 初中数学 | 6004 | |
贺露 | 女 | 432XXXX1729 | 初中数学 | 6004 | |
袁春艳 | 女 | 430XXXX1546 | 初中物理 | 6005 | |
姚新军 | 男 | 430XXXX2018 | 初中物理 | 6005 | |
龚远春 | 男 | 433XXXX1931 | 初中物理 | 6005 | |
附件3
笔试考室及座位安排
考室号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 1 | 谭新 | 女 | 430XXXX5422 | 中学物理 | 5019 |
1 | 2 | 刘斌 | 女 | 430XXXX4988 | 中学物理 | 5019 |
1 | 3 | 黄誉 | 女 | 430XXXX1265 | 中学物理 | 5019 |
1 | 4 | 胡双 | 女 | 430XXXX7922 | 中学物理 | 5019 |
1 | 5 | 李韫玲 | 女 | 430XXXX5023 | 中学物理 | 5019 |
1 | 6 | 杨杜娟 | 女 | 430XXXX4126 | 中学物理 | 5019 |
1 | 7 | 周亚姣 | 女 | 430XXXX5522 | 中学物理 | 5019 |
1 | 8 | 刘嘉逸 | 女 | 430XXXX0281 | 中学物理 | 5019 |
1 | 9 | 李思瑶 | 女 | 430XXXX1520 | 中学物理 | 5019 |
1 | 10 | 付然 | 男 | 430XXXX2034 | 中学物理 | 5019 |
1 | 11 | 朱丽莹 | 女 | 362XXXX3769 | 中学物理 | 5019 |
1 | 12 | 戴超群 | 女 | 430XXXX2046 | 中学物理 | 5019 |
1 | 13 | 杨礼珍 | 女 | 430XXXX6423 | 中学物理 | 5019 |
1 | 14 | 林娜 | 女 | 430XXXX4188 | 中学物理 | 5019 |
1 | 15 | 刘聪 | 男 | 350XXXX5435 | 中学物理 | 5019 |
1 | 16 | 杨丽娟 | 女 | 430XXXX2520 | 中学物理 | 5019 |
1 | 17 | 佘巧婷 | 女 | 430XXXX6385 | 中学物理 | 5019 |
1 | 18 | 谢晚林 | 女 | 430XXXX0927 | 中学物理 | 5019 |
1 | 19 | 葛记涛 | 男 | 371XXXX5718 | 中学物理 | 5019 |
1 | 20 | 周婕 | 女 | 430XXXX0048 | 中学物理 | 5019 |
1 | 21 | 刘武 | 男 | 430XXXX2177 | 中学物理 | 5019 |
1 | 22 | 邓晓镇 | 女 | 432XXXX6129 | 中学物理 | 5019 |
1 | 23 | 刘芝 | 女 | 430XXXX2220 | 中学物理 | 5019 |
知识测验考室及座位安排
考室号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
2 | 1 | 汪小安 | 女 | 430XXXX664X | 初中数学 | 6004 |
2 | 2 | 封舒文 | 女 | 430XXXX2047 | 初中数学 | 6004 |
2 | 3 | 王孟乐 | 男 | 430XXXX001X | 初中数学 | 6004 |
2 | 4 | 段凤萍 | 女 | 431XXXX362X | 初中数学 | 6004 |
2 | 5 | 刘金艳 | 女 | 430XXXX7940 | 初中数学 | 6004 |
2 | 6 | 谭建致 | 女 | 432XXXX0929 | 初中数学 | 6004 |
2 | 7 | 金方晴 | 女 | 430XXXX1623 | 初中数学 | 6004 |
2 | 8 | 杨海英 | 女 | 431XXXX0347 | 初中数学 | 6004 |
2 | 9 | 李瑛洁 | 女 | 430XXXX8227 | 初中数学 | 6004 |
2 | 10 | 李凌 | 男 | 430XXXX0533 | 初中数学 | 6004 |
2 | 11 | 贺露 | 女 | 432XXXX1729 | 初中数学 | 6004 |
