2023年招聘备案制教职工知识测验成绩的通知
各位考生:
我校中学语文(8009)、中学数学( 8010 )、中学历史( 8011)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2023年5月7日
报考序号 | 招聘职位 | 职位代码 | 性别 | 考室号 | 座位号 | 知识测验得分 |
000691 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 5 | 75 |
001065 | 中学语文 | 8009 | 男 | 1 | 7 | 66 |
001595 | 中学语文 | 8009 | 男 | 1 | 8 | 68 |
002205 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 10 | 76 |
002311 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 11 | 69 |
002606 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 12 | 66 |
003277 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 15 | 67 |
003530 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 17 | 76 |
003582 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 19 | 76 |
004138 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 20 | 61 |
004327 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 22 | 58 |
004464 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 23 | 75 |
004465 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 24 | 75 |
004800 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 27 | 65 |
004804 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 28 | 76 |
005243 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 30 | 70 |
005457 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 4 | 65 |
005564 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 5 | 75 |
006258 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 9 | 46 |
006412 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 10 | 66 |
006471 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 11 | 85 |
006617 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 12 | 65 |
006955 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 13 | 71 |
007159 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 15 | 75 |
007214 | 中学语文 | 8009 | 男 | 2 | 18 | 68 |
007322 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 20 | 70 |
007448 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 21 | 63 |
007641 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 23 | 61 |
007656 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 24 | 70 |
008560 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 26 | 70 |
008953 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 29 | 77 |
000264 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 1 | 缺考 |
000305 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 2 | 缺考 |
000374 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 3 | 缺考 |
000586 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 4 | 缺考 |
000823 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 6 | 缺考 |
002072 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 9 | 缺考 |
002822 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 13 | 缺考 |
002845 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 14 | 缺考 |
003362 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 16 | 缺考 |
003549 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 18 | 缺考 |
004318 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 21 | 缺考 |
004545 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 25 | 缺考 |
004553 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 26 | 缺考 |
005050 | 中学语文 | 8009 | 女 | 1 | 29 | 缺考 |
005249 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 1 | 缺考 |
005259 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 2 | 缺考 |
005408 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 3 | 缺考 |
005745 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 6 | 缺考 |
005930 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 7 | 缺考 |
006200 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 8 | 缺考 |
006981 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 14 | 缺考 |
007184 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 16 | 缺考 |
007202 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 17 | 缺考 |
007240 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 19 | 缺考 |
007608 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 22 | 缺考 |
008512 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 25 | 缺考 |
008648 | 中学语文 | 8009 | 女 | 2 | 27 | 缺考 |
008706 | 中学语文 | 8009 | 男 | 2 | 28 | 缺考 |
000028 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 1 | 32 |
000161 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 2 | 59 |
000468 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 5 | 62 |
000531 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 6 | 34 |
000557 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 7 | 53 |
000608 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 8 | 70 |
000712 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 10 | 46 |
001078 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 11 | 58 |
001108 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 12 | 68 |
001160 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 14 | 58 |
001827 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 19 | 59 |
002214 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 20 | 49 |
002914 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 22 | 58 |
004018 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 27 | 50 |
004293 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 28 | 24 |
004309 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 29 | 50 |
004605 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 3 | 63 |
004871 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 5 | 61 |
005674 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 10 | 43 |
006113 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 12 | 38 |
006596 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 15 | 55 |
006917 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 19 | 47 |
006952 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 20 | 56 |
007186 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 21 | 37 |
007261 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 23 | 59 |
007262 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 24 | 71 |
007559 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 25 | 44 |
007658 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 27 | 59 |
008146 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 2 | 62 |
008219 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 3 | 61 |
008234 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 4 | 58 |
008682 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 9 | 53 |
008738 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 10 | 59 |
000165 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 3 | 缺考 |
000394 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 4 | 缺考 |
000655 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 9 | 缺考 |
001110 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 13 | 缺考 |
001443 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 15 | 缺考 |
001631 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 16 | 缺考 |
001664 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 17 | 缺考 |
001678 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 18 | 缺考 |
002323 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 21 | 缺考 |
003070 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 23 | 缺考 |
003817 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 24 | 缺考 |
003841 | 中学数学 | 8010 | 男 | 3 | 25 | 缺考 |
003871 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 26 | 缺考 |
004317 | 中学数学 | 8010 | 女 | 3 | 30 | 缺考 |
004507 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 1 | 缺考 |
004603 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 2 | 缺考 |
004700 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 4 | 缺考 |
005226 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 6 | 缺考 |
005266 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 7 | 缺考 |
005544 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 8 | 缺考 |
005607 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 9 | 缺考 |
005858 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 11 | 缺考 |
006363 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 13 | 缺考 |
006521 | 中学数学 | 8010 | 男 | 4 | 14 | 缺考 |
006677 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 16 | 缺考 |
006842 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 17 | 缺考 |
006900 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 18 | 缺考 |
007223 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 22 | 缺考 |
007613 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 26 | 缺考 |
007942 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 28 | 缺考 |
007976 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 29 | 缺考 |
008050 | 中学数学 | 8010 | 女 | 4 | 30 | 缺考 |
008109 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 1 | 缺考 |
008437 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 5 | 缺考 |
008624 | 中学数学 | 8010 | 男 | 5 | 6 | 缺考 |
008631 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 7 | 缺考 |
008644 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 8 | 缺考 |
008792 | 中学数学 | 8010 | 女 | 5 | 11 | 缺考 |
000605 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 1 | 49 |
001537 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 3 | 68 |
001602 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 4 | 75 |
001607 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 5 | 73 |
001874 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 6 | 58 |
002216 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 7 | 63 |
002410 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 8 | 66 |
002653 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 10 | 63 |
003943 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 13 | 68 |
006159 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 16 | 66 |
006487 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 17 | 72 |
006891 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 18 | 81 |
007038 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 19 | 70 |
008929 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 22 | 68 |
001135 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 2 | 缺考 |
002424 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 9 | 缺考 |
003279 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 11 | 缺考 |
003307 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 12 | 缺考 |
005201 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 14 | 缺考 |
005978 | 中学历史 | 8011 | 男 | 6 | 15 | 缺考 |
008166 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 20 | 缺考 |
008675 | 中学历史 | 8011 | 女 | 6 | 21 | 缺考 |
