2023年招聘备案制教职工知识测验考室安排
根据《2023年长沙市教育局直属单位招聘备案制教职工简章》及我校《初试办法》,中学语文(岗位代码:8009)、中学数学(岗位代码:8010 )、中学历史(岗位代码:8011)的报考人员需要先参加知识测验,现将各职位知识测验考室安排予以公布(见附件)。
附:
1. 知识测验考室安排表
2. 知识测验考室示意图
6163银河
2023年5月5日
1、知识测验考室安排表
报考序号 | 招聘职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 考室号 | 座位号 |
000264 | 中学语文 | 8009 | 陈佳佳 | 女 | 1 | 1 |
000305 | 中学语文 | 8009 | 刘浪花 | 女 | 1 | 2 |
000374 | 中学语文 | 8009 | 胡思源 | 女 | 1 | 3 |
000586 | 中学语文 | 8009 | 童思雨 | 女 | 1 | 4 |
000691 | 中学语文 | 8009 | 蒋婷婷 | 女 | 1 | 5 |
000823 | 中学语文 | 8009 | 刘诗琴 | 女 | 1 | 6 |
001065 | 中学语文 | 8009 | 谭湘宾 | 男 | 1 | 7 |
001595 | 中学语文 | 8009 | 刘智涛 | 男 | 1 | 8 |
002072 | 中学语文 | 8009 | 聂晓霞 | 女 | 1 | 9 |
002205 | 中学语文 | 8009 | 李论 | 女 | 1 | 10 |
002311 | 中学语文 | 8009 | 李唯英 | 女 | 1 | 11 |
002606 | 中学语文 | 8009 | 罗娴璐 | 女 | 1 | 12 |
002822 | 中学语文 | 8009 | 周依 | 女 | 1 | 13 |
002845 | 中学语文 | 8009 | 陈梦宇 | 女 | 1 | 14 |
003277 | 中学语文 | 8009 | 廖小婵 | 女 | 1 | 15 |
003362 | 中学语文 | 8009 | 刘欣 | 女 | 1 | 16 |
003530 | 中学语文 | 8009 | 李慧 | 女 | 1 | 17 |
003549 | 中学语文 | 8009 | 吴韵琪 | 女 | 1 | 18 |
003582 | 中学语文 | 8009 | 张雪雪 | 女 | 1 | 19 |
004138 | 中学语文 | 8009 | 周鑫 | 女 | 1 | 20 |
004318 | 中学语文 | 8009 | 许佳俊 | 女 | 1 | 21 |
004327 | 中学语文 | 8009 | 肖梦华 | 女 | 1 | 22 |
004464 | 中学语文 | 8009 | 张燕 | 女 | 1 | 23 |
004465 | 中学语文 | 8009 | 张惠芳 | 女 | 1 | 24 |
004545 | 中学语文 | 8009 | 董慧 | 女 | 1 | 25 |
004553 | 中学语文 | 8009 | 罗文 | 女 | 1 | 26 |
004800 | 中学语文 | 8009 | 肖清嘉 | 女 | 1 | 27 |
004804 | 中学语文 | 8009 | 郭鑫 | 女 | 1 | 28 |
005050 | 中学语文 | 8009 | 杨双娜 | 女 | 1 | 29 |
005243 | 中学语文 | 8009 | 曾靖 | 女 | 1 | 30 |
005249 | 中学语文 | 8009 | 罗薇 | 女 | 2 | 1 |
005259 | 中学语文 | 8009 | 陈嘉仪 | 女 | 2 | 2 |
005408 | 中学语文 | 8009 | 阳繁 | 女 | 2 | 3 |
005457 | 中学语文 | 8009 | 洪家璇 | 女 | 2 | 4 |
005564 | 中学语文 | 8009 | 孙嘉蔚 | 女 | 2 | 5 |
005745 | 中学语文 | 8009 | 何晓 | 女 | 2 | 6 |
005930 | 中学语文 | 8009 | 谭素连 | 女 | 2 | 7 |
006200 | 中学语文 | 8009 | 姚洋 | 女 | 2 | 8 |
006258 | 中学语文 | 8009 | 郭如薇 | 女 | 2 | 9 |
006412 | 中学语文 | 8009 | 陈书舟 | 女 | 2 | 10 |
006471 | 中学语文 | 8009 | 曹紫瑶 | 女 | 2 | 11 |
006617 | 中学语文 | 8009 | 王佳美 | 女 | 2 | 12 |
006955 | 中学语文 | 8009 | 杨洋 | 女 | 2 | 13 |
006981 | 中学语文 | 8009 | 黄穂艳 | 女 | 2 | 14 |
007159 | 中学语文 | 8009 | 黄湘云 | 女 | 2 | 15 |
007184 | 中学语文 | 8009 | 唐思思 | 女 | 2 | 16 |
007202 | 中学语文 | 8009 | 颜佩仪 | 女 | 2 | 17 |
007214 | 中学语文 | 8009 | 刘梦雨 | 男 | 2 | 18 |
007240 | 中学语文 | 8009 | 文婷 | 女 | 2 | 19 |
007322 | 中学语文 | 8009 | 曹丹 | 女 | 2 | 20 |
007448 | 中学语文 | 8009 | 付晶晶 | 女 | 2 | 21 |
007608 | 中学语文 | 8009 | 罗祎 | 女 | 2 | 22 |
007641 | 中学语文 | 8009 | 李昕慧 | 女 | 2 | 23 |
007656 | 中学语文 | 8009 | 彭雪 | 女 | 2 | 24 |
008512 | 中学语文 | 8009 | 黄看星 | 女 | 2 | 25 |
008560 | 中学语文 | 8009 | 钟迎港 | 女 | 2 | 26 |
008648 | 中学语文 | 8009 | 丁可欣 | 女 | 2 | 27 |
008706 | 中学语文 | 8009 | 郭为 | 男 | 2 | 28 |
008953 | 中学语文 | 8009 | 王欢 | 女 | 2 | 29 |
000028 | 中学数学 | 8010 | 黄翔 | 男 | 3 | 1 |
000161 | 中学数学 | 8010 | 罗萧 | 女 | 3 | 2 |
000165 | 中学数学 | 8010 | 彭玉萍 | 女 | 3 | 3 |
000394 | 中学数学 | 8010 | 刘素方 | 女 | 3 | 4 |
000468 | 中学数学 | 8010 | 王义铭 | 男 | 3 | 5 |
000531 | 中学数学 | 8010 | 龙振宇 | 男 | 3 | 6 |
000557 | 中学数学 | 8010 | 王浩鹏 | 男 | 3 | 7 |
000608 | 中学数学 | 8010 | 周豪 | 男 | 3 | 8 |
000655 | 中学数学 | 8010 | 张仁 | 女 | 3 | 9 |
000712 | 中学数学 | 8010 | 钟子悦 | 女 | 3 | 10 |
001078 | 中学数学 | 8010 | 陈昌荣 | 男 | 3 | 11 |
001108 | 中学数学 | 8010 | 王威 | 男 | 3 | 12 |
001110 | 中学数学 | 8010 | 周芳 | 女 | 3 | 13 |
001160 | 中学数学 | 8010 | 方自建 | 男 | 3 | 14 |
001443 | 中学数学 | 8010 | 李芸 | 女 | 3 | 15 |
001631 | 中学数学 | 8010 | 刘灿 | 女 | 3 | 16 |
001664 | 中学数学 | 8010 | 陶薇 | 女 | 3 | 17 |
001678 | 中学数学 | 8010 | 余荣玉 | 男 | 3 | 18 |
001827 | 中学数学 | 8010 | 易娟 | 女 | 3 | 19 |
002214 | 中学数学 | 8010 | 刘昌镐 | 女 | 3 | 20 |
002323 | 中学数学 | 8010 | 孙炘各 | 男 | 3 | 21 |
002914 | 中学数学 | 8010 | 阳琳琳 | 女 | 3 | 22 |
003070 | 中学数学 | 8010 | 温港娜 | 女 | 3 | 23 |
003817 | 中学数学 | 8010 | 瞿安宁 | 女 | 3 | 24 |
003841 | 中学数学 | 8010 | 申浩然 | 男 | 3 | 25 |
003871 | 中学数学 | 8010 | 周嘉琪 | 女 | 3 | 26 |
004018 | 中学数学 | 8010 | 龙洁 | 女 | 3 | 27 |
004293 | 中学数学 | 8010 | 谢珺尧 | 女 | 3 | 28 |
004309 | 中学数学 | 8010 | 罗秀芝 | 女 | 3 | 29 |
004317 | 中学数学 | 8010 | 朱雯 | 女 | 3 | 30 |
004507 | 中学数学 | 8010 | 姜俊宇 | 男 | 4 | 1 |
004603 | 中学数学 | 8010 | 陈海文 | 女 | 4 | 2 |
004605 | 中学数学 | 8010 | 李洁 | 女 | 4 | 3 |
004700 | 中学数学 | 8010 | 艾玉泉 | 女 | 4 | 4 |
004871 | 中学数学 | 8010 | 吴苗 | 女 | 4 | 5 |
005226 | 中学数学 | 8010 | 李婧 | 女 | 4 | 6 |
005266 | 中学数学 | 8010 | 雷姣 | 女 | 4 | 7 |
005544 | 中学数学 | 8010 | 罗文慧 | 女 | 4 | 8 |
005607 | 中学数学 | 8010 | 夏娅雯 | 女 | 4 | 9 |
005674 | 中学数学 | 8010 | 冯乔 | 女 | 4 | 10 |
005858 | 中学数学 | 8010 | 何川江 | 女 | 4 | 11 |
006113 | 中学数学 | 8010 | 蔡飘 | 女 | 4 | 12 |
006363 | 中学数学 | 8010 | 唐轩 | 女 | 4 | 13 |
006521 | 中学数学 | 8010 | 黄海强 | 男 | 4 | 14 |
006596 | 中学数学 | 8010 | 张文俊 | 男 | 4 | 15 |
006677 | 中学数学 | 8010 | 吴乐 | 女 | 4 | 16 |
006842 | 中学数学 | 8010 | 廖羽蝶 | 女 | 4 | 17 |
006900 | 中学数学 | 8010 | 刘英姿 | 女 | 4 | 18 |
006917 | 中学数学 | 8010 | 黄彦 | 女 | 4 | 19 |
006952 | 中学数学 | 8010 | 朱步云 | 男 | 4 | 20 |
007186 | 中学数学 | 8010 | 王思力 | 女 | 4 | 21 |
007223 | 中学数学 | 8010 | 罗陈瑶 | 女 | 4 | 22 |
007261 | 中学数学 | 8010 | 毛甫成 | 男 | 4 | 23 |
007262 | 中学数学 | 8010 | 袁敏泰 | 男 | 4 | 24 |
007559 | 中学数学 | 8010 | 彭禹琦 | 女 | 4 | 25 |
007613 | 中学数学 | 8010 | 李红妮 | 女 | 4 | 26 |
007658 | 中学数学 | 8010 | 彭昊 | 男 | 4 | 27 |
007942 | 中学数学 | 8010 | 李庆奥 | 女 | 4 | 28 |
007976 | 中学数学 | 8010 | 蔡和娟 | 女 | 4 | 29 |
008050 | 中学数学 | 8010 | 姜璐 | 女 | 4 | 30 |
008109 | 中学数学 | 8010 | 陈丽娜 | 女 | 5 | 1 |
008146 | 中学数学 | 8010 | 张酌远 | 女 | 5 | 2 |
008219 | 中学数学 | 8010 | 李亚茹 | 女 | 5 | 3 |
008234 | 中学数学 | 8010 | 龙为 | 女 | 5 | 4 |
008437 | 中学数学 | 8010 | 余玮瑛 | 女 | 5 | 5 |
008624 | 中学数学 | 8010 | 李俊 | 男 | 5 | 6 |
008631 | 中学数学 | 8010 | 黄莞贻 | 女 | 5 | 7 |
008644 | 中学数学 | 8010 | 龚一程 | 女 | 5 | 8 |
008682 | 中学数学 | 8010 | 王丽 | 女 | 5 | 9 |
008738 | 中学数学 | 8010 | 齐婉蓉 | 女 | 5 | 10 |
008792 | 中学数学 | 8010 | 龚萍 | 女 | 5 | 11 |
000605 | 中学历史 | 8011 | 刘丹 | 女 | 6 | 1 |
001135 | 中学历史 | 8011 | 周莉莎 | 女 | 6 | 2 |
001537 | 中学历史 | 8011 | 李智伟 | 男 | 6 | 3 |
001602 | 中学历史 | 8011 | 陈平 | 女 | 6 | 4 |
001607 | 中学历史 | 8011 | 康珏 | 女 | 6 | 5 |
001874 | 中学历史 | 8011 | 冯树双 | 女 | 6 | 6 |
002216 | 中学历史 | 8011 | 杨恒 | 男 | 6 | 7 |
002410 | 中学历史 | 8011 | 麻建文 | 男 | 6 | 8 |
002424 | 中学历史 | 8011 | 胡帅 | 女 | 6 | 9 |
002653 | 中学历史 | 8011 | 蒋军 | 男 | 6 | 10 |
003279 | 中学历史 | 8011 | 李小龙 | 男 | 6 | 11 |
003307 | 中学历史 | 8011 | 莫子青 | 女 | 6 | 12 |
003943 | 中学历史 | 8011 | 严念慈 | 女 | 6 | 13 |
005201 | 中学历史 | 8011 | 明玉烨 | 女 | 6 | 14 |
005978 | 中学历史 | 8011 | 左章杰 | 男 | 6 | 15 |
006159 | 中学历史 | 8011 | 郑丹凤 | 女 | 6 | 16 |
006487 | 中学历史 | 8011 | 肖芳军 | 男 | 6 | 17 |
006891 | 中学历史 | 8011 | 欧阳可英 | 女 | 6 | 18 |
007038 | 中学历史 | 8011 | 蒋静静 | 女 | 6 | 19 |
008166 | 中学历史 | 8011 | 曹露丹 | 女 | 6 | 20 |
008675 | 中学历史 | 8011 | 任宇涵 | 女 | 6 | 21 |
008929 | 中学历史 | 8011 | 陈凤 | 女 | 6 | 22 |
2、场地分布图
6163银河 备案制教职工招聘知识测验考场分布示意图 | |||||||||
抱 朴 楼
| |||||||||
厕所 | C2206 | C2205 | C2204 | C2203 | C2202 | C2201 | 一楼 | ||
6考室 | 5考室 | 4考室 | 3考室 | 2考室 | 1考室 | ||||
校 园 大 道 | |||||||||
