6163银河2022年引进研究生笔试考室及座位号安排
6163银河2022年引进研究生笔试考室及座位号安排
根据《2022年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开引进和选调工作人员简章》及我校《引进和选调工作具体安排》,我校引进高校毕业研究生报名工作已经完成,现将笔试的考室号与座位号安排如下。
6163银河
2022年7月7日
考室号 | 对应教室 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位代码 | 岗位名称 |
1 | C2106 | 1 | 吴佳燕 | 女 | 362XXXX3329 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 2 | 张光纬宸 | 女 | 430XXXX1029 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 3 | 王嘉锡 | 男 | 430XXXX0011 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 4 | 邱雄灿 | 女 | 431XXXX0046 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 5 | 彭丽婷 | 女 | 431XXXX0024 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 6 | 尹佳丽 | 女 | 441XXXX0027 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 7 | 邓王涛 | 女 | 430XXXX0525 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 8 | 姬晓妍 | 女 | 650XXXX1825 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 9 | 杨蓉 | 女 | 430XXXX3526 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 10 | 杨丹 | 女 | 411XXXX4141 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 11 | 向红艳 | 女 | 433XXXX9628 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 12 | 李乐 | 女 | 430XXXX3265 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 13 | 倪单单 | 女 | 430XXXX9222 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 14 | 钟咫霓 | 女 | 430XXXX0623 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 15 | 周楚京 | 女 | 430XXXX2661 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 16 | 喻诗璇 | 女 | 430XXXX7423 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 17 | 贺紫颖 | 女 | 431XXXX3305 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 18 | 张雪雪 | 女 | 341XXXX4046 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 19 | 王亚梅 | 女 | 430XXXX5028 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 20 | 王小燕 | 女 | 360XXXX1222 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 21 | 魏晓航 | 女 | 431XXXX0422 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 22 | 曹泽熹 | 男 | 430XXXX0514 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 23 | 刘小凤 | 女 | 432XXXX0441 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 24 | 刘郁娜 | 女 | 431XXXX2725 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 25 | 张恋苗 | 女 | 430XXXX3622 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 26 | 唐溶 | 女 | 430XXXX6026 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 27 | 潘潘 | 女 | 350XXXX6069 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 28 | 王锦雨 | 女 | 430XXXX0020 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 29 | 周敏 | 女 | 430XXXX2329 | 219 | 中学语文 |
1 | C2106 | 30 | 梁云 | 女 | 431XXXX1284 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 1 | 唐英娟 | 女 | 430XXXX7467 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 2 | 田慧慧 | 女 | 622XXXX2828 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 3 | 邹胜蓝 | 女 | 430XXXX5121 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 4 | 向思星 | 女 | 430XXXX0045 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 5 | 肖芷园 | 女 | 430XXXX5128 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 6 | 罗旭 | 女 | 432XXXX1029 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 7 | 陈钰琳 | 女 | 430XXXX8021 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 8 | 喻娇 | 女 | 430XXXX4746 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 9 | 王丽媛 | 女 | 431XXXX1225 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 10 | 付晶晶 | 女 | 612XXXX3949 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 11 | 王疆衡 | 男 | 430XXXX459X | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 12 | 胡舒程 | 女 | 430XXXX5027 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 13 | 王蕾 | 女 | 430XXXX2525 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 14 | 李丽 | 女 | 430XXXX0528 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 15 | 李明思 | 女 | 430XXXX172X | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 16 | 董琦 | 女 | 130XXXX2141 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 17 | 王张林 | 女 | 431XXXX0048 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 18 | 邓杨 | 女 | 431XXXX0028 | 219 | 中学语文 |
2 | C2105 | 19 | 唐铿 | 男 | 430XXXX6572 | 219 | 中学语文 |
3 | C2104 | 1 | 邹凤 | 女 | 432XXXX4648 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 2 | 黄喧 | 女 | 430XXXX3060 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 3 | 蔡双 | 女 | 430XXXX3029 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 4 | 林静 | 女 | 430XXXX8129 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 5 | 曾睿 | 女 | 431XXXX0028 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 6 | 肖俊杰 | 男 | 430XXXX0013 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 7 | 刘萍 | 女 | 430XXXX5904 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 8 | 林雯 | 女 | 360XXXX0044 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 9 | 李长寅 | 女 | 430XXXX612X | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 10 | 邓文佩 | 女 | 430XXXX1562 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 11 | 吴依林 | 女 | 430XXXX242X | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 12 | 周亚君 | 女 | 430XXXX0484 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 13 | 卜慧 | 女 | 430XXXX3028 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 14 | 李远忠 | 女 | 430XXXX5620 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 15 | 韩斯璇 | 女 | 430XXXX9327 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 16 | 王洁 | 女 | 430XXXX6563 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 17 | 李寒 | 女 | 430XXXX7829 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 18 | 陈格英 | 女 | 431XXXX3427 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 19 | 许灿 | 女 | 430XXXX7022 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 20 | 谷文彬 | 男 | 431XXXX6470 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 21 | 詹笛郡 | 女 | 430XXXX0044 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 22 | 杜鑫 | 女 | 432XXXX1480 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 23 | 李照骞 | 女 | 430XXXX3025 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 24 | 刘畅果 | 女 | 430XXXX868X | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 25 | 陈盼 | 女 | 430XXXX1229 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 26 | 鲁又菁 | 女 | 430XXXX2021 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 27 | 张晴 | 女 | 430XXXX2120 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 28 | 黎晓玮 | 女 | 430XXXX1025 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 29 | 缪小花 | 女 | 360XXXX0543 | 220 | 中学英语 |
3 | C2104 | 30 | 罗雪 | 女 | 500XXXX3003 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 1 | 杨洋 | 女 | 430XXXX0045 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 2 | 罗玲 | 女 | 511XXXX6627 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 3 | 刘建刚 | 男 | 360XXXX2410 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 4 | 曹爽 | 女 | 430XXXX0629 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 5 | 刘玉颖 | 女 | 431XXXX0043 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 6 | 刘倩 | 女 | 430XXXX0029 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 7 | 张琳 | 女 | 130XXXX0026 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 8 | 曹放 | 女 | 430XXXX7928 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 9 | 陈柔嘉 | 女 | 430XXXX5724 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 10 | 郭望书 | 女 | 430XXXX0229 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 11 | 于园园 | 女 | 320XXXX010X | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 12 | 葛娟 | 女 | 430XXXX5526 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 13 | 陈欣 | 女 | 430XXXX1766 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 14 | 魏贺祥 | 女 | 410XXXX4520 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 15 | 严楚钰 | 女 | 420XXXX5528 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 16 | 陈佳 | 女 | 430XXXX1284 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 17 | 刘敏 | 女 | 430XXXX3100 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 18 | 陈赢 | 女 | 430XXXX6346 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 19 | 邓木兰 | 女 | 430XXXX0941 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 20 | 刘巍 | 女 | 430XXXX3681 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 21 | 欧阳琛 | 女 | 431XXXX2669 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 22 | 刘媛 | 女 | 432XXXX2520 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 23 | 匡利琴 | 女 | 430XXXX8266 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 24 | 蔡军霞 | 女 | 430XXXX9562 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 25 | 范霞 | 女 | 430XXXX6602 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 26 | 田原 | 女 | 431XXXX0025 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 27 | 杨佼阳 | 女 | 433XXXX0026 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 28 | 尹碧斌 | 女 | 430XXXX8727 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 29 | 林文婕 | 女 | 352XXXX0028 | 220 | 中学英语 |
4 | C2103 | 30 | 乐陶然 | 女 | 433XXXX0529 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 1 | 王邦 | 男 | 432XXXX2977 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 2 | 徐星 | 女 | 430XXXX1827 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 3 | 彭婷 | 女 | 430XXXX718X | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 4 | 黄婷 | 女 | 430XXXX7423 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 5 | 张超 | 男 | 431XXXX0091 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 6 | 严小霖 | 女 | 430XXXX7204 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 7 | 姚微微 | 女 | 433XXXX0343 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 8 | 李杜娟 | 女 | 430XXXX5042 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 9 | 凌雁城 | 女 | 430XXXX9464 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 10 | 胡兴 | 女 | 430XXXX1045 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 11 | 袁霄 | 女 | 432XXXX7022 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 12 | 杨婷 | 女 | 430XXXX1227 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 13 | 罗宇泽 | 男 | 430XXXX0790 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 14 | 金鑫瑶 | 女 | 430XXXX2048 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 15 | 肖邱琳 | 女 | 430XXXX0029 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 16 | 徐诗静 | 女 | 421XXXX0069 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 17 | 刘鹊 | 女 | 430XXXX8368 | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 18 | 黄媛媛 | 女 | 430XXXX522X | 220 | 中学英语 |
5 | C2102 | 19 | 唐佳文 | 女 | 430XXXX1949 | 220 | 中学英语 |
