2022年雅礼十五中学高中特长生测试成绩公示表(一)
| 2022年雅礼十五中学高中女足特长生测试成绩公示 | |||
| 考生编号 | 姓名 | 总分 | 名次 |
| ZQ15 | 陈家芳 | 92.7 | 1 |
| ZQ18 | 王晨 | 91.7 | 2 |
| ZQ19 | 王馨娅 | 88.7 | 3 |
| ZQ14 | 陈蔻儿 | 87.3 | 4 |
| ZQ16 | 文湘瑜 | 84.7 | 5 |
| ZQ25 | 李启蒙 | 80.7 | 6 |
| ZQ13 | 陶紫婷 | 80 | 7 |
| ZQ22 | 张笑涵 | 79.7 | 8 |
| ZQ09 | 刘文数 | 78.7 | 9 |
| ZQ03 | 廖尉孜 | 76.7 | 10 |
| ZQ06 | 刘诗宇 | 76 | 11 |
| ZQ12 | 李雅宣 | 60 | 12 |
| ZQ08 | 唐思雨 | 56 | 13 |
| ZQ05 | 周锦萱 | 44 | 14 |
| ZQ02 | 李诗媛 | 31 | 15 |
| 2022年雅礼十五中学高中啦啦操特长生测试成绩公示 | ||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总分 | 名次 |
| LLC13 | 林高鑫 | 79 | 90 | 88 | 88 | 91 | 88.67 | 1 |
| LLC16 | 滕萱萱 | 74 | 90 | 82 | 87 | 90 | 86.33 | 2 |
| LLC04 | 姜冰艳 | 85 | 88 | 85 | 82 | 85 | 85.00 | 3 |
| LLC17 | 刘雨欣 | 72 | 82 | 84 | 86 | 86 | 84.00 | 4 |
| LLC01 | 胡佳玲 | 90 | 83 | 83 | 80 | 83 | 83.00 | 5 |
| LLC22 | 肖阳 | 79 | 78 | 71 | 77 | 89 | 78.00 | 6 |
| LLC15 | 谭蜜 | 75 | 72 | 75 | 78 | 88 | 76.00 | 7 |
| LLC20 | 刘家秀 | 75 | 83 | 73 | 79 | 65 | 75.67 | 8 |
| LLC08 | 熊雯霖 | 72 | 75 | 73 | 76 | 84 | 74.67 | 9 |
| LLC03 | 龚钰琪 | 80 | 78 | 70 | 70 | 75 | 74.33 | 10 |
| LLC18 | 李亚希 | 68 | 72 | 74 | 77 | 74 | 73.33 | 11 |
| LLC19 | 陈钰 | 58 | 70 | 72 | 73 | 73 | 71.67 | 12 |
| LLC05 | 刘庆玲 | 70 | 72 | 65 | 71 | 76 | 71.00 | 13 |
| LLC07 | 唐熙营 | 72 | 68 | 68 | 75 | 72 | 70.67 | 14 |
| LLC02 | 范婕妤 | 74 | 70 | 60 | 65 | 70 | 68.33 | 15 |
| LLC10 | 田佳媛 | 57 | 70 | 64 | 72 | 60 | 64.67 | 16 |
| LLC12 | 谭思宇 | 61 | 65 | 61 | 69 | 64 | 63.33 | 17 |
| LLC24 | 徐紫莹 | 56 | 65 | 62 | 64 | 61 | 62.33 | 18 |
| LLC14 | 杨蕊绮 | 51 | 60 | 60 | 63 | 60 | 60.00 | 19 |
| 2022年雅礼十五中学高中器乐特长生测试成绩公示 | ||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总平均分 | 名次 |
| QY20 | 袁镜丞 | 96 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95.67 | 1 |
| QY15 | 李观吉 | 94 | 91 | 93 | 95 | 86 | 92.67 | 2 |
| QY05 | 代易骏 | 92 | 93 | 87 | 93 | 90 | 91.67 | 3 |
| QY07 | 戴箴 | 86 | 90 | 93 | 92 | 92 | 91.33 | 4 |
| QY03 | 吴钰洋 | 88 | 93 | 90 | 91 | 92 | 91.00 | 5 |
| QY16 | 黄泓博 | 90 | 90 | 87 | 90 | 93 | 90.00 | 6 |
| QY12 | 湛楚钰 | 95 | 92 | 87 | 90 | 85 | 89.67 | 7 |
| QY06 | 汤艺昕 | 81 | 87 | 92 | 90 | 91 | 89.33 | 8 |
| QY13 | 游子烨 | 92 | 85 | 91 | 85 | 95 | 89.33 | 8 |
| QY14 | 朱紫 | 93 | 88 | 87 | 87 | 95 | 89.33 | 8 |
| QY11 | 刘李彬 | 82 | 90 | 91 | 94 | 79 | 87.67 | 11 |
| QY04 | 贺卓珩 | 83 | 90 | 86 | 88 | 88 | 87.33 | 12 |
| QY08 | 文怡蔺 | 87 | 90 | 86 | 87 | 86 | 86.67 | 13 |
| QY17 | 刘恩裴 | 91 | 88 | 85 | 85 | 87 | 86.67 | 13 |
| QY18 | 杨骐骥 | 85 | 82 | 86 | 89 | 85 | 85.33 | 15 |
| QY19 | 杨紫嫣 | 83 | 85 | 86 | 85 | 90 | 85.33 | 15 |
| QY09 | 李泽豪 | 82 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84.00 | 17 |
| QY21 | 杨剑锋 | 82 | 83 | 87 | 71 | 88 | 84.00 | 17 |
| QY22 | 谢君睿 | 83 | 83 | 84 | 88 | 82 | 83.33 | 19 |
| QY10 | 卢泰 | 80 | 91 | 86 | 81 | 77 | 82.33 | 20 |
| QY02 | 姚宇扬 | 80 | 88 | 88 | 75 | 73 | 81.00 | 21 |
| QY23 | 彭斌华 | 78 | 82 | 83 | 85 | 78 | 81.00 | 21 |
| QY01 | 肖皓铭 | 72 | 82 | 85 | 69 | 69 | 74.33 | 23 |
| 2022年雅礼十五中学高中舞蹈特长生测试成绩公示 | ||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总平均分 | 名次 |
| WD02 | 李宣仪 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95.00 | 1 |
| WD04 | 余庆 | 80 | 88 | 93 | 92 | 93 | 91.00 | 2 |
| WD05 | 黄伯周 | 90 | 91 | 90 | 87 | 92 | 90.33 | 3 |
| WD03 | 赵宇宁 | 83 | 89 | 92 | 90 | 89 | 89.33 | 4 |
| WD01 | 彭启睿 | 87 | 90 | 91 | 89 | 88 | 89.00 | 5 |
| WD06 | 梁稳鑫 | 69 | 70 | 70 | 60 | 60 | 66.33 | 6 |
终审:swzxw
