拟入围笔试人员名单的通知
拟入围笔试人员名单的通知
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
6163银河
2022年5月9日
6163银河教师招聘拟入围笔试人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
1 | 001685 | 彭静 | 女 | 中学语文 | 1020 | 87.60 | 17.52 | 90.40 | 72.32 | 89.84 | 1 |
2 | 000418 | 刘智涛 | 男 | 中学语文 | 1020 | 88.60 | 17.72 | 89.90 | 71.92 | 89.64 | 2 |
3 | 002802 | 聂泽武 | 男 | 中学语文 | 1020 | 89.40 | 17.88 | 87.60 | 70.08 | 87.96 | 3 |
4 | 001274 | 钟迎港 | 女 | 中学语文 | 1020 | 88.00 | 17.60 | 87.50 | 70.00 | 87.60 | 4 |
5 | 006906 | 张紫嫣 | 女 | 中学语文 | 1020 | 85.40 | 17.08 | 86.60 | 69.28 | 86.36 | 5 |
6 | 003309 | 饶宇 | 男 | 中学数学 | 1021 | 87.40 | 17.48 | 88.80 | 71.04 | 88.52 | 1 |
7 | 008618 | 黄中英 | 女 | 中学数学 | 1021 | 83.80 | 16.76 | 82.60 | 66.08 | 82.84 | 2 |
8 | 001463 | 陈强 | 男 | 中学数学 | 1021 | 79.80 | 15.96 | 81.20 | 64.96 | 80.92 | 3 |
9 | 004460 | 段琪瑶 | 女 | 中学数学 | 1021 | 76.60 | 15.32 | 81.20 | 64.96 | 80.28 | 4 |
10 | 003371 | 娄朋林 | 男 | 中学数学 | 1021 | 76.60 | 15.32 | 80.80 | 64.64 | 79.96 | 5 |
11 | 005731 | 莫翩翩 | 女 | 中学英语 | 1022 | 91.00 | 18.20 | 92.40 | 73.92 | 92.12 | 1 |
12 | 003450 | 陈蓓 | 女 | 中学英语 | 1022 | 86.80 | 17.36 | 89.20 | 71.36 | 88.72 | 2 |
13 | 000509 | 黎轩 | 女 | 中学英语 | 1022 | 83.80 | 16.76 | 84.60 | 67.68 | 84.44 | 3 |
14 | 007602 | 张莉 | 女 | 中学英语 | 1022 | 85.60 | 17.12 | 83.80 | 67.04 | 84.16 | 4 |
15 | 004141 | 杨娜 | 女 | 中学英语 | 1022 | 84.60 | 16.92 | 82.60 | 66.08 | 83.00 | 5 |
