初试成绩通知
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2022年5月8日
报考序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
008728 | 1 | 女 | 中学语文 | 1020 | 82.90 | 80.88 |
001274 | 2 | 女 | 中学语文 | 1020 | 88.00 | 87.50 |
001685 | 3 | 女 | 中学语文 | 1020 | 87.60 | 90.40 |
007587 | 4 | 女 | 中学语文 | 1020 | 82.60 | 79.00 |
002802 | 5 | 男 | 中学语文 | 1020 | 89.40 | 87.60 |
000418 | 6 | 男 | 中学语文 | 1020 | 88.60 | 89.90 |
006906 | 7 | 女 | 中学语文 | 1020 | 85.40 | 86.60 |
008120 | 8 | 女 | 中学语文 | 1020 | 86.00 | 85.80 |
001487 | 1 | 女 | 中学数学 | 1021 | 77.60 | 77.00 |
003309 | 2 | 男 | 中学数学 | 1021 | 87.40 | 88.80 |
008618 | 3 | 女 | 中学数学 | 1021 | 83.80 | 82.60 |
002064 | 4 | 女 | 中学数学 | 1021 | 75.40 | 79.80 |
001463 | 5 | 男 | 中学数学 | 1021 | 79.80 | 81.20 |
003371 | 6 | 男 | 中学数学 | 1021 | 76.60 | 80.80 |
000736 | 7 | 男 | 中学数学 | 1021 | 78.20 | 76.20 |
004460 | 8 | 女 | 中学数学 | 1021 | 76.60 | 81.20 |
000900 | 1 | 女 | 中学英语 | 1022 | 73.80 | 72.60 |
001393 | 2 | 男 | 中学英语 | 1022 | 78.80 | 81.40 |
004141 | 3 | 女 | 中学英语 | 1022 | 84.60 | 82.60 |
004156 | 4 | 女 | 中学英语 | 1022 | 77.40 | 73.00 |
004556 | 5 | 女 | 中学英语 | 1022 | 81.80 | 79.80 |
007602 | 6 | 女 | 中学英语 | 1022 | 85.60 | 83.80 |
000650 | 7 | 女 | 中学英语 | 1022 | 74.00 | 75.40 |
006723 | 8 | 女 | 中学英语 | 1022 | 80.40 | 76.80 |
003450 | 9 | 女 | 中学英语 | 1022 | 86.80 | 89.20 |
005731 | 10 | 女 | 中学英语 | 1022 | 91.00 | 92.40 |
000509 | 11 | 女 | 中学英语 | 1022 | 83.80 | 84.60 |
007633 | 13 | 女 | 中学英语 | 1022 | 79.20 | 74.40 |
002482 | 14 | 女 | 中学英语 | 1022 | 72.40 | 68.20 |
