2021年暑期招聘考核成绩公布及资格审查安排
2021年暑期招聘考核成绩公布及资格审查安排
一、2021年暑假短期临聘人员招聘考核成绩公布如下:
抽签号 | 岗位 | 性别 | 面试20% | 试教80% | 最后得分(A+B) | 排名 | 是否入围资格审查 | 备注 | ||
原始分 | 折算分(A) | 原始分 | 折算分(B) | |||||||
1 | 中学历史 | 女 | 78.00 | 15.60 | 15.60 | 11 | ||||
2 | 中学历史 | 男 | 87.00 | 17.40 | 84.33 | 67.46 | 84.86 | 4 | ||
3 | 中学历史 | 男 | 86.33 | 17.27 | 80.67 | 64.54 | 81.81 | 9 | ||
4 | 中学历史 | 女 | 82.67 | 16.53 | 82.00 | 65.60 | 82.13 | 8 | ||
5 | 中学历史 | 女 | 87.33 | 17.47 | 89.67 | 71.74 | 89.21 | 1 | 是 | |
6 | 中学历史 | 女 | 85.00 | 17.00 | 83.00 | 66.40 | 83.40 | 5 | ||
7 | 中学历史 | 女 | 86.67 | 17.33 | 85.67 | 68.54 | 85.87 | 3 | ||
8 | 中学历史 | 女 | 84.33 | 16.87 | 82.00 | 65.60 | 82.47 | 7 | ||
9 | 中学历史 | 女 | 85.33 | 17.07 | 80.66 | 64.53 | 81.60 | 10 | ||
10 | 中学历史 | 男 | 88.33 | 17.67 | 88.66 | 70.93 | 88.60 | 2 | 是 | |
11 | 中学历史 | 女 | 86.00 | 17.20 | 82.67 | 66.14 | 83.34 | 6 | ||
1 | 中学生物 | 女 | 82.00 | 16.40 | 81.00 | 64.80 | 81.20 | 3 | 是 | |
2 | 中学生物 | 女 | 76.00 | 15.20 | 77.00 | 61.60 | 76.80 | 6 | ||
3 | 中学生物 | 女 | 71.67 | 14.33 | 73.67 | 58.94 | 73.27 | 9 | ||
4 | 中学生物 | 女 | 68.67 | 13.73 | 71.67 | 57.34 | 71.07 | 11 | ||
5 | 中学生物 | 女 | 87.33 | 17.47 | 87.33 | 69.86 | 87.33 | 2 | 是 | |
6 | 中学生物 | 女 | 88.00 | 17.60 | 88.67 | 70.94 | 88.54 | 1 | 是 | |
7 | 中学生物 | 女 | 78.00 | 15.60 | 75.33 | 60.26 | 75.86 | 7 | ||
8 | 中学生物 | 女 | 74.33 | 14.87 | 74.67 | 59.74 | 74.61 | 8 | ||
9 | 中学生物 | 女 | 77.33 | 15.47 | 81.00 | 64.80 | 80.27 | 4 | ||
10 | 中学生物 | 女 | 73.33 | 14.67 | 70.33 | 56.26 | 70.93 | 12 | ||
11 | 中学生物 | 女 | 74.33 | 14.87 | 72.33 | 57.86 | 72.73 | 10 | ||
12 | 中学生物 | 女 | 80.33 | 16.07 | 80.00 | 64.00 | 80.07 | 5 | ||
1 | 中学数学 | 女 | 84.00 | 16.80 | 81.33 | 65.06 | 81.86 | 18 | ||
2 | 中学数学 | 男 | 85.00 | 17.00 | 83.66 | 66.93 | 83.93 | 14 | ||
3 | 中学数学 | 女 | 87.33 | 17.47 | 84.00 | 67.20 | 84.67 | 9 | ||
4 | 中学数学 | 女 | 84.33 | 16.87 | 86.33 | 69.06 | 85.93 | 4 | 是 | |
5 | 中学数学 | 男 | 83.00 | 16.60 | 80.33 | 64.26 | 80.86 | 20 | ||
6 | 中学数学 | 女 | 84.33 | 16.87 | 83.00 | 66.40 | 83.27 | 17 | ||
7 | 中学数学 | 女 | 87.33 | 17.47 | 89.00 | 71.20 | 88.67 | 1 | 是 | |
8 | 中学数学 | 男 | 83.66 | 16.73 | 88.67 | 70.94 | 87.67 | 3 | 是 | |
9 | 中学数学 | 女 | 81.66 | 16.33 | 16.33 | 21 | ||||
10 | 中学数学 | 女 | 82.33 | 16.47 | 85.33 | 68.26 | 84.73 | 8 | ||
11 | 中学数学 | 女 | 83.33 | 16.67 | 84.00 | 67.20 | 83.87 | 15 | ||
12 | 中学数学 | 女 | 84.33 | 16.87 | 81.00 | 64.80 | 81.67 | 19 | ||
13 | 中学数学 | 女 | 84.66 | 16.93 | 85.67 | 68.54 | 85.47 | 7 | ||
14 | 中学数学 | 男 | 89.00 | 17.80 | 88.00 | 70.40 | 88.20 | 2 | 是 | |
15 | 中学数学 | 男 | 82.66 | 16.53 | 84.67 | 67.74 | 84.27 | 11 | ||
16 | 中学数学 | 女 | 85.33 | 17.07 | 85.67 | 68.54 | 85.61 | 5 | ||
17 | 中学数学 | 男 | 82.33 | 16.47 | 84.33 | 67.46 | 83.93 | 13 | ||
18 | 中学数学 | 女 | 83.66 | 16.73 | 84.00 | 67.20 | 83.93 | 12 | ||
19 | 中学数学 | 女 | 85.00 | 17.00 | 85.67 | 68.54 | 85.54 | 6 | ||
20 | 中学数学 | 女 | 86.00 | 17.20 | 84.33 | 67.46 | 84.66 | 10 | ||
21 | 中学数学 | 女 | 84.00 | 16.80 | 83.67 | 66.94 | 83.74 | 16 | ||
1 | 中学心理 | 男 | 88.30 | 17.66 | 84.70 | 67.76 | 85.42 | 3 | ||
2 | 中学心理 | 女 | 87.60 | 17.52 | 86.30 | 69.04 | 86.56 | 2 | ||
3 | 中学心理 | 女 | 89.00 | 17.80 | 86.30 | 69.04 | 86.84 | 1 | 是 | |
4 | 中学心理 | 女 | 89.30 | 17.86 | 81.30 | 65.04 | 82.90 | 4 | ||
5 | 中学心理 | 女 | 87.30 | 17.46 | 17.46 | 6 | ||||
6 | 中学心理 | 女 | 87.60 | 17.52 | 80.30 | 64.24 | 81.76 | 5 | ||
1 | 中学政治 | 女 | 79.70 | 15.94 | 78.30 | 62.64 | 78.58 | 7 | ||
2 | 中学政治 | 女 | 83.30 | 16.66 | 83.70 | 66.96 | 83.62 | 5 | ||
3 | 中学政治 | 女 | 8 | 弃考 | ||||||
4 | 中学政治 | 女 | 87.00 | 17.40 | 87.00 | 69.60 | 87.00 | 4 | ||
5 | 中学政治 | 女 | 82.30 | 16.46 | 82.30 | 65.84 | 82.30 | 6 | ||
6 | 中学政治 | 女 | 85.00 | 17.00 | 88.00 | 70.40 | 87.40 | 3 | 是 | |
7 | 中学政治 | 女 | 87.70 | 17.54 | 89.00 | 71.20 | 88.74 | 1 | 是 | |
8 | 中学政治 | 女 | 88.00 | 17.60 | 88.70 | 70.96 | 88.56 | 2 | 是 | |
二、资格审查安排:
时间:2021年8月23日9:00-12:00
地点:办公楼三楼党政办公室(二)
审查资料:请携带以下证件原件及复印件:居民身份证、学历证、学位证、教师资格证或《教师资格考试合格证》、普通话等级证。
