拟入围笔试人员名单的公告
拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
6163银河
2021年4月27日
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试成绩 | 试教成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 80% | ||||||||||
1 | 005041 | 李臻 | 女 | 中学语文 | 1601 | 88.33 | 17.67 | 87.67 | 70.14 | 87.81 | 1 |
2 | 009763 | 刘攀 | 女 | 中学语文 | 1601 | 87.00 | 17.40 | 86.67 | 69.34 | 86.74 | 2 |
3 | 008373 | 黄一楠 | 女 | 中学语文 | 1601 | 84.67 | 16.93 | 85.00 | 68.00 | 84.93 | 3 |
4 | 004241 | 马菁 | 女 | 中学语文 | 1601 | 83.33 | 16.67 | 84.00 | 67.20 | 83.87 | 4 |
5 | 008719 | 徐冬 | 女 | 中学语文 | 1601 | 84.33 | 16.87 | 82.00 | 65.60 | 82.47 | 5 |
6 | 004043 | 刘伊琪 | 女 | 中学语文 | 1601 | 85.00 | 17.00 | 81.66 | 65.33 | 82.33 | 6 |
7 | 005239 | 石孟仙 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82.33 | 16.47 | 81.33 | 65.06 | 81.53 | 7 |
8 | 005365 | 黄诗 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82.00 | 16.40 | 81.33 | 65.06 | 81.46 | 8 |
9 | 001082 | 孙承成 | 女 | 中学语文 | 1601 | 79.67 | 15.93 | 81.00 | 64.80 | 80.73 | 9 |
10 | 004146 | 张靖 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80.67 | 16.13 | 79.67 | 63.74 | 79.87 | 10 |
11 | 003170 | 龚莎 | 女 | 中学数学 | 1602 | 85.67 | 17.13 | 84.33 | 67.46 | 84.59 | 1 |
12 | 004731 | 周秩仁 | 男 | 中学数学 | 1602 | 82.67 | 16.53 | 84.00 | 67.20 | 83.73 | 2 |
13 | 004794 | 刘兵兵 | 男 | 中学数学 | 1602 | 83.00 | 16.60 | 82.67 | 66.14 | 82.74 | 3 |
14 | 009287 | 王为 | 男 | 中学数学 | 1602 | 81.33 | 16.27 | 81.67 | 65.34 | 81.61 | 4 |
15 | 005327 | 罗梦燕 | 女 | 中学数学 | 1602 | 81.33 | 16.27 | 80.67 | 64.54 | 80.81 | 5 |
16 | 005856 | 刘可蕊 | 女 | 中学英语 | 1603 | 90.00 | 18.00 | 90.67 | 72.54 | 90.54 | 1 |
17 | 009903 | 冯静 | 女 | 中学英语 | 1603 | 83.00 | 16.60 | 84.67 | 67.74 | 84.34 | 2 |
18 | 004447 | 魏送玉 | 女 | 中学英语 | 1603 | 84.33 | 16.87 | 84.00 | 67.20 | 84.07 | 3 |
19 | 008528 | 张玉华 | 女 | 中学英语 | 1603 | 85.00 | 17.00 | 83.00 | 66.40 | 83.40 | 4 |
20 | 008861 | 张志谦 | 男 | 中学英语 | 1603 | 84.33 | 16.87 | 81.33 | 65.06 | 81.93 | 5 |
21 | 000332 | 张萧剑 | 男 | 中学英语 | 1604 | 88.33 | 17.67 | 89.67 | 71.74 | 89.41 | 1 |
22 | 010209 | 李茜瑶 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85.67 | 17.13 | 86.67 | 69.34 | 86.47 | 2 |
23 | 000102 | 张娇 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85.00 | 17.00 | 83.00 | 66.40 | 83.40 | 3 |
24 | 006023 | 李佳妮 | 女 | 中学英语 | 1604 | 83.00 | 16.60 | 83.33 | 66.66 | 83.26 | 4 |
25 | 009674 | 王艺璇 | 女 | 中学英语 | 1604 | 82.67 | 16.53 | 80.67 | 64.54 | 81.07 | 5 |
26 | 001503 | 康静溪 | 女 | 中学历史 | 1605 | 85.30 | 17.06 | 85.30 | 68.24 | 85.30 | 1 |
27 | 005607 | 余晴 | 女 | 中学历史 | 1605 | 87.30 | 17.46 | 84.30 | 67.44 | 84.90 | 2 |
28 | 001057 | 肖佳星 | 女 | 中学历史 | 1605 | 85.00 | 17.00 | 83.30 | 66.64 | 83.64 | 3 |
29 | 006600 | 张亚莎 | 女 | 中学历史 | 1605 | 86.70 | 17.34 | 82.70 | 66.16 | 83.50 | 4 |
30 | 002763 | 李百胜 | 男 | 中学历史 | 1605 | 85.70 | 17.14 | 82.30 | 65.84 | 82.98 | 5 |
