初试成绩公告
初试成绩公告
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2021年4月26日
报考序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
007389 | 1 | 女 | 中学语文 | 1601 | 78.33 | 78.33 |
005365 | 2 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82.00 | 81.33 |
004043 | 3 | 女 | 中学语文 | 1601 | 85.00 | 81.66 |
005041 | 4 | 女 | 中学语文 | 1601 | 88.33 | 87.67 |
010237 | 5 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.33 | 74.00 |
002482 | 6 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.33 | 72.67 |
007916 | 7 | 女 | 中学语文 | 1601 | 77.33 | 76.33 |
005239 | 8 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82.33 | 81.33 |
004241 | 9 | 女 | 中学语文 | 1601 | 83.33 | 84.00 |
008390 | 10 | 女 | 中学语文 | 1601 | 74.00 | 74.33 |
005238 | 11 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76.00 | 72.67 |
008373 | 12 | 女 | 中学语文 | 1601 | 84.67 | 85.00 |
004146 | 13 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80.67 | 79.67 |
006567 | 14 | 女 | 中学语文 | 1601 | 75.67 | 74.00 |
005901 | 15 | 女 | 中学语文 | 1601 | 77.33 | 73.33 |
002255 | 16 | 女 | 中学语文 | 1601 | 73.00 | 72.33 |
008842 | 17 | 女 | 中学语文 | 1601 | 79.33 | 76.00 |
000674 | 18 | 女 | 中学语文 | 1601 | 78.33 | 74.67 |
008719 | 19 | 女 | 中学语文 | 1601 | 84.33 | 82.00 |
009763 | 20 | 女 | 中学语文 | 1601 | 87.00 | 86.67 |
001934 | 21 | 女 | 中学语文 | 1601 | 77.33 | 74.33 |
001082 | 22 | 女 | 中学语文 | 1601 | 79.67 | 81.00 |
009084 | 23 | 女 | 中学语文 | 1601 | 69.00 | 69.33 |
003126 | 24 | 女 | 中学语文 | 1601 | 73.00 | 71.33 |
007506 | 1 | 女 | 中学数学 | 1602 | 75.00 | 74.33 |
000664 | 2 | 女 | 中学数学 | 1602 | 82.33 | 80.00 |
004794 | 3 | 男 | 中学数学 | 1602 | 83.00 | 82.67 |
004731 | 4 | 男 | 中学数学 | 1602 | 82.67 | 84.00 |
009287 | 5 | 男 | 中学数学 | 1602 | 81.33 | 81.67 |
009522 | 6 | 女 | 中学数学 | 1602 | 80.00 | 77.67 |
003170 | 7 | 女 | 中学数学 | 1602 | 85.67 | 84.33 |
001762 | 8 | 女 | 中学数学 | 1602 | 79.00 | 76.33 |
004801 | 9 | 女 | 中学数学 | 1602 | 76.00 | 72.67 |
009441 | 10 | 女 | 中学数学 | 1602 | 76.00 | 76.67 |
006202 | 11 | 男 | 中学数学 | 1602 | 79.67 | 77.33 |
005327 | 12 | 女 | 中学数学 | 1602 | 81.33 | 80.67 |
003297 | 1 | 女 | 中学英语 | 1603 | 78.67 | 77.67 |
008528 | 2 | 女 | 中学英语 | 1603 | 85.00 | 83.00 |
005856 | 3 | 女 | 中学英语 | 1603 | 90.00 | 90.67 |
008861 | 4 | 男 | 中学英语 | 1603 | 84.33 | 81.33 |
004447 | 5 | 女 | 中学英语 | 1603 | 84.33 | 84.00 |
006733 | 6 | 女 | 中学英语 | 1603 | 89.00 | 78.67 |
009903 | 7 | 女 | 中学英语 | 1603 | 83.00 | 84.67 |
010576 | 8 | 女 | 中学英语 | 1603 | 77.33 | 80.00 |
002338 | 9 | 女 | 中学英语 | 1603 | 72.00 | 66.67 |
000799 | 1 | 女 | 中学英语 | 1604 | 78.00 | 74.00 |
006023 | 2 | 女 | 中学英语 | 1604 | 83.00 | 83.33 |
009471 | 3 | 女 | 中学英语 | 1604 | 80.00 | 75.33 |
010209 | 4 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85.67 | 86.67 |
009001 | 5 | 女 | 中学英语 | 1604 | 76.67 | 74.33 |
000466 | 6 | 女 | 中学英语 | 1604 | 80.67 | 76.33 |
000547 | 7 | 女 | 中学英语 | 1604 | 78.00 | 75.00 |
008491 | 8 | 女 | 中学英语 | 1604 | 80.00 | 80.00 |
000102 | 9 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85.00 | 83.00 |
002879 | 10 | 女 | 中学英语 | 1604 | 81.00 | 76.33 |
004283 | 11 | 女 | 中学英语 | 1604 | 75.33 | 74.00 |
000332 | 12 | 男 | 中学英语 | 1604 | 88.33 | 89.67 |
009674 | 13 | 女 | 中学英语 | 1604 | 82.67 | 80.67 |
010611 | 14 | 女 | 中学英语 | 1604 | 79.00 | 77.67 |
009812 | 1 | 女 | 中学历史 | 1605 | 82.30 | 81.30 |
008386 | 2 | 女 | 中学历史 | 1605 | 74.70 | 82.30 |
006600 | 3 | 女 | 中学历史 | 1605 | 86.70 | 82.70 |
002763 | 4 | 男 | 中学历史 | 1605 | 85.70 | 82.30 |
001777 | 5 | 女 | 中学历史 | 1605 | 77.70 | 76.30 |
005607 | 6 | 女 | 中学历史 | 1605 | 87.30 | 84.30 |
002155 | 7 | 女 | 中学历史 | 1605 | 81.00 | 80.30 |
001503 | 8 | 女 | 中学历史 | 1605 | 85.30 | 85.30 |
004700 | 9 | 女 | 中学历史 | 1605 | 83.30 | 81.00 |
005739 | 10 | 男 | 中学历史 | 1605 | 71.30 | 73.30 |
001886 | 11 | 女 | 中学历史 | 1605 | 78.00 | 78.00 |
001057 | 12 | 女 | 中学历史 | 1605 | 85.00 | 83.30 |
