入围初试后续环节名单的公告
入围初试后续环节名单的公告
各位考生:
我校中学语文(1601)、中学数学(1602)、中学英语(1603)、中学英语(1604)、中学历史(1605)的知识测验阅卷、复核工作已经完成,现将入围初试后续环节名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
6163银河
2021年4月26日
报考序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 | 得分排名 |
006567 | 邵灿 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82 | 1 |
008719 | 徐冬 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82 | 2 |
004146 | 张靖 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80.5 | 3 |
007389 | 谭晓芳 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80.5 | 4 |
010237 | 金静 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80 | 5 |
007916 | 杨慧敏 | 女 | 中学语文 | 1601 | 79.5 | 6 |
008842 | 丁萍 | 女 | 中学语文 | 1601 | 78.5 | 7 |
009763 | 刘攀 | 女 | 中学语文 | 1601 | 78 | 8 |
002482 | 熊队宁 | 女 | 中学语文 | 1601 | 77.5 | 9 |
000674 | 刘燕飞 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76.5 | 10 |
008373 | 黄一楠 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76.5 | 11 |
008390 | 袁小云 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76 | 12 |
003126 | 林四香 | 女 | 中学语文 | 1601 | 75.5 | 13 |
009084 | 付晶晶 | 女 | 中学语文 | 1601 | 75 | 14 |
005901 | 赵羽允 | 女 | 中学语文 | 1601 | 74 | 15 |
002255 | 刘浪花 | 女 | 中学语文 | 1601 | 73.5 | 16 |
005365 | 黄诗 | 女 | 中学语文 | 1601 | 73 | 17 |
001934 | 王秋林 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.5 | 18 |
004241 | 马菁 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.5 | 19 |
005238 | 孙巧丽 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.5 | 20 |
005041 | 李臻 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72 | 21 |
005239 | 石孟仙 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72 | 22 |
001082 | 孙承成 | 女 | 中学语文 | 1601 | 71.5 | 23 |
004043 | 刘伊琪 | 女 | 中学语文 | 1601 | 71 | 24 |
004794 | 刘兵兵 | 男 | 中学数学 | 1602 | 63 | 1 |
004731 | 周秩仁 | 男 | 中学数学 | 1602 | 57 | 2 |
005327 | 罗梦燕 | 女 | 中学数学 | 1602 | 52 | 3 |
009441 | 张颖 | 女 | 中学数学 | 1602 | 46 | 4 |
009287 | 王为 | 男 | 中学数学 | 1602 | 41 | 5 |
007506 | 李容容 | 女 | 中学数学 | 1602 | 40 | 6 |
009522 | 施文 | 女 | 中学数学 | 1602 | 39 | 7 |
000664 | 覃悦宁 | 女 | 中学数学 | 1602 | 39 | 8 |
003170 | 龚莎 | 女 | 中学数学 | 1602 | 38 | 9 |
001762 | 张慧 | 女 | 中学数学 | 1602 | 37 | 10 |
006202 | 邓力天 | 男 | 中学数学 | 1602 | 34 | 11 |
004801 | 吴思洁 | 女 | 中学数学 | 1602 | 33 | 12 |
005856 | 刘可蕊 | 女 | 中学英语 | 1603 | 92.5 | 1 |
008528 | 张玉华 | 女 | 中学英语 | 1603 | 91.5 | 2 |
009903 | 冯静 | 女 | 中学英语 | 1603 | 88.5 | 3 |
005100 | 刘伟红 | 女 | 中学英语 | 1603 | 87 | 4 |
010576 | 覃香梅 | 女 | 中学英语 | 1603 | 85 | 5 |
002940 | 李黛琳 | 女 | 中学英语 | 1603 | 83 | 6 |
003155 | 刘兴 | 男 | 中学英语 | 1603 | 83 | 7 |
004447 | 魏送玉 | 女 | 中学英语 | 1603 | 83 | 8 |
003297 | 邱鹏雨 | 女 | 中学英语 | 1603 | 82.5 | 9 |
002338 | 李可卿 | 女 | 中学英语 | 1603 | 81.5 | 10 |
006733 | 唐诗晴 | 女 | 中学英语 | 1603 | 81.5 | 11 |
008861 | 张志谦 | 男 | 中学英语 | 1603 | 80 | 12 |
008491 | 胡欢 | 女 | 中学英语 | 1604 | 91 | 1 |
009001 | 杨彤彤 | 女 | 中学英语 | 1604 | 90 | 2 |
000799 | 张欣韵 | 女 | 中学英语 | 1604 | 89 | 3 |
000332 | 张萧剑 | 男 | 中学英语 | 1604 | 89 | 4 |
009471 | 潘子啸 | 女 | 中学英语 | 1604 | 88 | 5 |
006023 | 李佳妮 | 女 | 中学英语 | 1604 | 88 | 6 |
000547 | 胡彩霞 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87.5 | 7 |
010209 | 李茜瑶 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 | 8 |
002879 | 刘诗瑶 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 | 9 |
000466 | 欧阳辰燕 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 | 10 |
000102 | 张娇 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 | 11 |
010611 | 李娅 | 女 | 中学英语 | 1604 | 86.5 | 12 |
009674 | 王艺璇 | 女 | 中学英语 | 1604 | 86.5 | 13 |
004283 | 张慧婷 | 女 | 中学英语 | 1604 | 86.5 | 14 |
005607 | 余晴 | 女 | 中学历史 | 1605 | 83 | 1 |
004700 | 伍海苏 | 女 | 中学历史 | 1605 | 81 | 2 |
002763 | 李百胜 | 男 | 中学历史 | 1605 | 72 | 3 |
006600 | 张亚莎 | 女 | 中学历史 | 1605 | 69 | 4 |
001057 | 肖佳星 | 女 | 中学历史 | 1605 | 69 | 5 |
002155 | 晁媛 | 女 | 中学历史 | 1605 | 65 | 6 |
001886 | 骆秋霞 | 女 | 中学历史 | 1605 | 64 | 7 |
008386 | 吴璠 | 女 | 中学历史 | 1605 | 63 | 8 |
009812 | 吴春凤 | 女 | 中学历史 | 1605 | 61 | 9 |
001503 | 康静溪 | 女 | 中学历史 | 1605 | 61 | 10 |
001777 | 徐千茜 | 女 | 中学历史 | 1605 | 61 | 11 |
005739 | 崔峰耀 | 男 | 中学历史 | 1605 | 60 | 12 |
