知识测验成绩的公告
知识测验成绩的公告
各位考生:
我校中学语文(1601)、中学数学(1602)、中学英语(1603)、中学英语(1604)、中学历史(1605)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2021年4月26日
报考序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
003948 | 1 | 1 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
004247 | 1 | 2 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
004366 | 1 | 3 | 女 | 中学历史 | 1605 | 49 |
004700 | 1 | 4 | 女 | 中学历史 | 1605 | 81 |
005352 | 1 | 5 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
005607 | 1 | 6 | 女 | 中学历史 | 1605 | 83 |
005739 | 1 | 7 | 男 | 中学历史 | 1605 | 60 |
005851 | 1 | 8 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
006005 | 1 | 9 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
006600 | 1 | 10 | 女 | 中学历史 | 1605 | 69 |
007379 | 1 | 11 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
007418 | 1 | 12 | 女 | 中学历史 | 1605 | 58 |
007451 | 1 | 13 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
007600 | 1 | 14 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
008025 | 1 | 15 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
008386 | 1 | 16 | 女 | 中学历史 | 1605 | 63 |
008968 | 1 | 17 | 女 | 中学历史 | 1605 | 51 |
008990 | 1 | 18 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
009126 | 1 | 19 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
009128 | 1 | 20 | 男 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
009156 | 1 | 21 | 女 | 中学历史 | 1605 | 44 |
009395 | 1 | 22 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
009625 | 1 | 23 | 女 | 中学历史 | 1605 | 41 |
009812 | 1 | 24 | 女 | 中学历史 | 1605 | 61 |
009914 | 1 | 25 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
010184 | 1 | 26 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
010267 | 1 | 27 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
010468 | 1 | 28 | 男 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
010533 | 1 | 29 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
010802 | 1 | 30 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
000253 | 2 | 9 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
001057 | 2 | 10 | 女 | 中学历史 | 1605 | 69 |
001187 | 2 | 11 | 女 | 中学历史 | 1605 | 55 |
001503 | 2 | 12 | 女 | 中学历史 | 1605 | 61 |
001777 | 2 | 13 | 女 | 中学历史 | 1605 | 61 |
001886 | 2 | 14 | 女 | 中学历史 | 1605 | 64 |
001954 | 2 | 15 | 女 | 中学历史 | 1605 | 53 |
002019 | 2 | 16 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
002025 | 2 | 17 | 男 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
002155 | 2 | 18 | 女 | 中学历史 | 1605 | 65 |
002162 | 2 | 19 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
002529 | 2 | 20 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
002763 | 2 | 21 | 男 | 中学历史 | 1605 | 72 |
002764 | 2 | 22 | 女 | 中学历史 | 1605 | 52 |
003061 | 2 | 23 | 女 | 中学历史 | 1605 | 45 |
003411 | 2 | 24 | 女 | 中学历史 | 1605 | 缺考 |
003501 | 2 | 25 | 女 | 中学历史 | 1605 | 53 |
003517 | 2 | 26 | 女 | 中学历史 | 1605 | 51 |
003786 | 2 | 27 | 女 | 中学历史 | 1605 | 59 |
005031 | 3 | 1 | 女 | 中学数学 | 1602 | 30 |
005303 | 3 | 2 | 女 | 中学数学 | 1602 | 28 |
005327 | 3 | 3 | 女 | 中学数学 | 1602 | 52 |
005395 | 3 | 4 | 女 | 中学数学 | 1602 | 31 |
005462 | 3 | 5 | 男 | 中学数学 | 1602 | 23 |
005500 | 3 | 6 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
005516 | 3 | 7 | 男 | 中学数学 | 1602 | 28 |
006053 | 3 | 8 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
006202 | 3 | 9 | 男 | 中学数学 | 1602 | 34 |
006218 | 3 | 10 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
006302 | 3 | 11 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
006368 | 3 | 12 | 男 | 中学数学 | 1602 | 16 |
006433 | 3 | 13 | 男 | 中学数学 | 1602 | 29 |
007310 | 3 | 14 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
007349 | 3 | 15 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
007506 | 3 | 16 | 女 | 中学数学 | 1602 | 40 |
007717 | 3 | 17 | 女 | 中学数学 | 1602 | 21 |
008058 | 3 | 18 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
008190 | 3 | 19 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
008214 | 3 | 20 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
008408 | 3 | 21 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
009287 | 3 | 22 | 男 | 中学数学 | 1602 | 41 |
009317 | 3 | 23 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
009364 | 3 | 24 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
009441 | 3 | 25 | 女 | 中学数学 | 1602 | 46 |
009516 | 3 | 26 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
009522 | 3 | 27 | 女 | 中学数学 | 1602 | 39 |
009640 | 3 | 28 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
000194 | 4 | 1 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
000334 | 4 | 2 | 女 | 中学数学 | 1602 | 25 |
000533 | 4 | 3 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
000664 | 4 | 4 | 女 | 中学数学 | 1602 | 39 |
000683 | 4 | 5 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
000805 | 4 | 6 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
001066 | 4 | 7 | 女 | 中学数学 | 1602 | 22 |
001099 | 4 | 8 | 女 | 中学数学 | 1602 | 12 |
001227 | 4 | 9 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
001431 | 4 | 10 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
001762 | 4 | 11 | 女 | 中学数学 | 1602 | 37 |
001823 | 4 | 12 | 女 | 中学数学 | 1602 | 31 |
001949 | 4 | 13 | 女 | 中学数学 | 1602 | 30 |
001956 | 4 | 14 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
002300 | 4 | 15 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
002336 | 4 | 16 | 男 | 中学数学 | 1602 | 11 |
002467 | 4 | 17 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
002534 | 4 | 18 | 女 | 中学数学 | 1602 | 22 |
002853 | 4 | 19 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
003170 | 4 | 20 | 女 | 中学数学 | 1602 | 38 |
003210 | 4 | 21 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
003310 | 4 | 22 | 女 | 中学数学 | 1602 | 19 |
003826 | 4 | 23 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
004103 | 4 | 24 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
004534 | 4 | 25 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
004731 | 4 | 26 | 男 | 中学数学 | 1602 | 57 |
004794 | 4 | 27 | 男 | 中学数学 | 1602 | 63 |
004801 | 4 | 28 | 女 | 中学数学 | 1602 | 33 |
009714 | 2 | 1 | 男 | 中学数学 | 1602 | 24 |
010007 | 2 | 2 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
010208 | 2 | 3 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
010341 | 2 | 4 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
010547 | 2 | 5 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
010689 | 2 | 6 | 男 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
010693 | 2 | 7 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
011007 | 2 | 8 | 女 | 中学数学 | 1602 | 缺考 |
000048 | 5 | 1 | 女 | 中学语文 | 1601 | 67 |
000131 | 5 | 2 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000206 | 5 | 3 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000632 | 5 | 4 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000674 | 5 | 5 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76.5 |
000752 | 5 | 6 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000783 | 5 | 7 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000834 | 5 | 8 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000892 | 5 | 9 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68 |
000925 | 5 | 10 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
001082 | 5 | 11 | 女 | 中学语文 | 1601 | 71.5 |
001092 | 5 | 12 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
001151 | 5 | 13 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68.5 |
001254 | 5 | 14 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
001305 | 5 | 15 | 女 | 中学语文 | 1601 | 66.5 |
001337 | 5 | 16 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
001746 | 5 | 17 | 女 | 中学语文 | 1601 | 39 |
001934 | 5 | 18 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.5 |
002255 | 5 | 19 | 女 | 中学语文 | 1601 | 73.5 |
002443 | 5 | 20 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
002451 | 5 | 21 | 女 | 中学语文 | 1601 | 27 |
002482 | 5 | 22 | 女 | 中学语文 | 1601 | 77.5 |
002777 | 5 | 23 | 女 | 中学语文 | 1601 | 59 |
002898 | 5 | 24 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
003055 | 5 | 25 | 女 | 中学语文 | 1601 | 59 |
003079 | 5 | 26 | 男 | 中学语文 | 1601 | 65.5 |
003126 | 5 | 27 | 女 | 中学语文 | 1601 | 75.5 |
003453 | 5 | 28 | 女 | 中学语文 | 1601 | 69.5 |
003669 | 6 | 1 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
003745 | 6 | 2 | 女 | 中学语文 | 1601 | 65 |
003765 | 6 | 3 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68.5 |
003965 | 6 | 4 | 女 | 中学语文 | 1601 | 49 |
004043 | 6 | 5 | 女 | 中学语文 | 1601 | 71 |
004093 | 6 | 6 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
004146 | 6 | 7 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80.5 |
004241 | 6 | 8 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.5 |
004251 | 6 | 9 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68 |
004344 | 6 | 10 | 女 | 中学语文 | 1601 | 58.5 |
004749 | 6 | 11 | 女 | 中学语文 | 1601 | 56 |
004761 | 6 | 12 | 男 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
004822 | 6 | 13 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68.5 |
004880 | 6 | 14 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
005041 | 6 | 15 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72 |
005146 | 6 | 16 | 男 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
005238 | 6 | 17 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72.5 |
005239 | 6 | 18 | 女 | 中学语文 | 1601 | 72 |
005350 | 6 | 19 | 女 | 中学语文 | 1601 | 54 |
005365 | 6 | 20 | 女 | 中学语文 | 1601 | 73 |
005392 | 6 | 21 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
005409 | 6 | 22 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68.5 |
005530 | 6 | 23 | 女 | 中学语文 | 1601 | 66.5 |
005564 | 6 | 24 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68.5 |
005807 | 6 | 25 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
005901 | 6 | 26 | 女 | 中学语文 | 1601 | 74 |
005962 | 6 | 27 | 男 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
005997 | 6 | 28 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
006175 | 7 | 1 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
006313 | 7 | 2 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
006480 | 7 | 3 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68.5 |
006567 | 7 | 4 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82 |
006624 | 7 | 5 | 女 | 中学语文 | 1601 | 65 |
006655 | 7 | 6 | 女 | 中学语文 | 1601 | 66 |
006659 | 7 | 7 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
006674 | 7 | 8 | 女 | 中学语文 | 1601 | 66 |
006934 | 7 | 9 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
007023 | 7 | 10 | 女 | 中学语文 | 1601 | 66.5 |
007161 | 7 | 11 | 女 | 中学语文 | 1601 | 62 |
007389 | 7 | 12 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80.5 |
007504 | 7 | 13 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
007512 | 7 | 14 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
007583 | 7 | 15 | 女 | 中学语文 | 1601 | 61 |
007886 | 7 | 16 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
007916 | 7 | 17 | 女 | 中学语文 | 1601 | 79.5 |
008022 | 7 | 18 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008032 | 7 | 19 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008037 | 7 | 20 | 女 | 中学语文 | 1601 | 69.5 |
008045 | 7 | 21 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008161 | 7 | 22 | 女 | 中学语文 | 1601 | 58 |
008231 | 7 | 23 | 女 | 中学语文 | 1601 | 69.5 |
008232 | 7 | 24 | 女 | 中学语文 | 1601 | 66 |
008288 | 7 | 25 | 女 | 中学语文 | 1601 | 69 |
008373 | 7 | 26 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76.5 |
008380 | 7 | 27 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008390 | 7 | 28 | 女 | 中学语文 | 1601 | 76 |
008416 | 8 | 1 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008442 | 8 | 2 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008486 | 8 | 3 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008499 | 8 | 4 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008564 | 8 | 5 | 女 | 中学语文 | 1601 | 63 |
008581 | 8 | 6 | 女 | 中学语文 | 1601 | 63 |
008643 | 8 | 7 | 女 | 中学语文 | 1601 | 61.5 |
008719 | 8 | 8 | 女 | 中学语文 | 1601 | 82 |
008770 | 8 | 9 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
008842 | 8 | 10 | 女 | 中学语文 | 1601 | 78.5 |
008948 | 8 | 11 | 女 | 中学语文 | 1601 | 58.5 |
009017 | 8 | 12 | 女 | 中学语文 | 1601 | 68 |
009084 | 8 | 13 | 女 | 中学语文 | 1601 | 75 |
009145 | 8 | 14 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
009331 | 8 | 15 | 女 | 中学语文 | 1601 | 70 |
009418 | 8 | 16 | 男 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
009502 | 8 | 17 | 女 | 中学语文 | 1601 | 57 |
009515 | 8 | 18 | 男 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
009577 | 8 | 19 | 女 | 中学语文 | 1601 | 60 |
009763 | 8 | 20 | 女 | 中学语文 | 1601 | 78 |
009950 | 8 | 21 | 男 | 中学语文 | 1601 | 61.5 |
009979 | 8 | 22 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
010237 | 8 | 23 | 女 | 中学语文 | 1601 | 80 |
010317 | 8 | 24 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
010377 | 8 | 25 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
010406 | 8 | 26 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
010808 | 8 | 27 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
010885 | 8 | 28 | 女 | 中学语文 | 1601 | 缺考 |
000112 | 9 | 1 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
000127 | 9 | 2 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
000342 | 9 | 3 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
000528 | 9 | 4 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
000777 | 9 | 5 | 男 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
000888 | 9 | 6 | 女 | 中学英语 | 1603 | 77 |
001096 | 9 | 7 | 女 | 中学英语 | 1603 | 0 |
001185 | 9 | 8 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
001234 | 9 | 9 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
001870 | 9 | 10 | 男 | 中学英语 | 1603 | 73 |
002108 | 9 | 11 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
002151 | 9 | 12 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
002233 | 9 | 13 | 中学英语 | 1603 | 76.5 | |
002270 | 9 | 14 | 女 | 中学英语 | 1603 | 60.5 |
002338 | 9 | 15 | 女 | 中学英语 | 1603 | 81.5 |
002434 | 9 | 16 | 女 | 中学英语 | 1603 | 72 |
002506 | 9 | 17 | 女 | 中学英语 | 1603 | 61 |
002522 | 9 | 18 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
002697 | 9 | 19 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
002760 | 9 | 20 | 女 | 中学英语 | 1603 | 78 |
002859 | 9 | 21 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
002911 | 9 | 22 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
002940 | 9 | 23 | 女 | 中学英语 | 1603 | 83 |
003071 | 9 | 24 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
003155 | 9 | 25 | 男 | 中学英语 | 1603 | 83 |
003259 | 9 | 26 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
003272 | 9 | 27 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
003297 | 9 | 28 | 女 | 中学英语 | 1603 | 82.5 |
003863 | 9 | 29 | 女 | 中学英语 | 1603 | 63 |
003950 | 9 | 30 | 女 | 中学英语 | 1603 | 72.5 |
004225 | 9 | 31 | 女 | 中学英语 | 1603 | 69.5 |
004226 | 9 | 32 | 女 | 中学英语 | 1603 | 63 |
004253 | 9 | 33 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
004282 | 9 | 34 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
004447 | 9 | 35 | 女 | 中学英语 | 1603 | 83 |
004550 | 9 | 36 | 女 | 中学英语 | 1603 | 68.5 |
004850 | 9 | 37 | 女 | 中学英语 | 1603 | 73.5 |
004981 | 9 | 38 | 女 | 中学英语 | 1603 | 50.5 |
005100 | 9 | 39 | 女 | 中学英语 | 1603 | 87 |
005387 | 9 | 40 | 女 | 中学英语 | 1603 | 78 |
005536 | 9 | 41 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
005550 | 9 | 42 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
005601 | 9 | 43 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
005650 | 9 | 44 | 女 | 中学英语 | 1603 | 69 |
005674 | 9 | 45 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
005835 | 9 | 46 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
005856 | 9 | 47 | 女 | 中学英语 | 1603 | 92.5 |
005933 | 9 | 48 | 女 | 中学英语 | 1603 | 58 |
006292 | 9 | 49 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
006336 | 9 | 50 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
006341 | 9 | 51 | 女 | 中学英语 | 1603 | 76 |
006527 | 9 | 52 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
006543 | 9 | 53 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
006733 | 9 | 54 | 女 | 中学英语 | 1603 | 81.5 |
006767 | 9 | 55 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
006826 | 9 | 56 | 女 | 中学英语 | 1603 | 70.5 |
006980 | 9 | 57 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007061 | 9 | 58 | 女 | 中学英语 | 1603 | 79.5 |
007245 | 9 | 59 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007326 | 9 | 60 | 女 | 中学英语 | 1603 | 78 |
007358 | 9 | 61 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007426 | 9 | 62 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007441 | 9 | 63 | 女 | 中学英语 | 1603 | 75 |
007505 | 9 | 64 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007545 | 9 | 65 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007664 | 9 | 66 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
007723 | 9 | 67 | 女 | 中学英语 | 1603 | 73 |
008059 | 9 | 68 | 女 | 中学英语 | 1603 | 75.5 |
008324 | 9 | 69 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
008369 | 9 | 70 | 女 | 中学英语 | 1603 | 74 |
008448 | 9 | 71 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
008456 | 9 | 72 | 女 | 中学英语 | 1603 | 76 |
008465 | 9 | 73 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
008528 | 9 | 74 | 女 | 中学英语 | 1603 | 91.5 |
008811 | 9 | 75 | 女 | 中学英语 | 1603 | 64 |
008861 | 9 | 76 | 男 | 中学英语 | 1603 | 80 |
008866 | 9 | 77 | 男 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
009101 | 9 | 78 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
009202 | 9 | 79 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
009405 | 9 | 80 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
009594 | 9 | 81 | 女 | 中学英语 | 1603 | 45.5 |
009860 | 9 | 82 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
009875 | 9 | 83 | 女 | 中学英语 | 1603 | 79 |
009903 | 9 | 84 | 女 | 中学英语 | 1603 | 88.5 |
009940 | 9 | 85 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010110 | 9 | 86 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010161 | 9 | 87 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010277 | 9 | 88 | 女 | 中学英语 | 1603 | 73 |
010295 | 9 | 89 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010304 | 9 | 90 | 女 | 中学英语 | 1603 | 79.5 |
010403 | 9 | 91 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010458 | 9 | 92 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010535 | 9 | 93 | 女 | 中学英语 | 1603 | 65.5 |
010576 | 9 | 94 | 女 | 中学英语 | 1603 | 85 |
010738 | 9 | 95 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010824 | 9 | 96 | 女 | 中学英语 | 1603 | 缺考 |
010921 | 9 | 97 | 女 | 中学英语 | 1603 | 76.5 |
000015 | 9 | 98 | 女 | 中学英语 | 1604 | 72.5 |
000102 | 9 | 99 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 |
000327 | 9 | 100 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
000332 | 9 | 101 | 男 | 中学英语 | 1604 | 89 |
000389 | 9 | 102 | 女 | 中学英语 | 1604 | 70.5 |
000460 | 9 | 103 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85 |
000466 | 9 | 104 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 |
000522 | 9 | 105 | 女 | 中学英语 | 1604 | 82 |
000547 | 9 | 106 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87.5 |
000587 | 9 | 107 | 女 | 中学英语 | 1604 | 65 |
000675 | 9 | 108 | 女 | 中学英语 | 1604 | 65.5 |
000679 | 9 | 109 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
000799 | 9 | 110 | 女 | 中学英语 | 1604 | 89 |
000883 | 9 | 111 | 女 | 中学英语 | 1604 | 83.5 |
001063 | 9 | 112 | 女 | 中学英语 | 1604 | 78 |
001065 | 9 | 113 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
001260 | 9 | 114 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
001327 | 9 | 115 | 女 | 中学英语 | 1604 | 59 |
001438 | 9 | 116 | 女 | 中学英语 | 1604 | 86 |
001660 | 9 | 117 | 女 | 中学英语 | 1604 | 8 |
001706 | 9 | 118 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
001829 | 9 | 119 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
001997 | 9 | 120 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85.5 |
002079 | 9 | 121 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
002113 | 9 | 122 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
002129 | 9 | 123 | 男 | 中学英语 | 1604 | 86 |
002573 | 9 | 124 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
002635 | 9 | 125 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
002879 | 9 | 126 | 女 | 中学英语 | 1604 | 87 |
003002 | 9 | 127 | 女 | 中学英语 | 1604 | 80.5 |
003015 | 9 | 128 | 女 | 中学英语 | 1604 | 72.5 |
003087 | 9 | 129 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
003119 | 9 | 130 | 女 | 中学英语 | 1604 | 79.5 |
003302 | 9 | 131 | 女 | 中学英语 | 1604 | 84.5 |
003337 | 9 | 132 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
003445 | 9 | 133 | 男 | 中学英语 | 1604 | 75.5 |
003450 | 9 | 134 | 女 | 中学英语 | 1604 | 82.5 |
003527 | 9 | 135 | 女 | 中学英语 | 1604 | 79.5 |
003630 | 9 | 136 | 女 | 中学英语 | 1604 | 76 |
003682 | 9 | 137 | 女 | 中学英语 | 1604 | 82 |
003879 | 9 | 138 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
003961 | 9 | 139 | 女 | 中学英语 | 1604 | 74.5 |
003979 | 9 | 140 | 女 | 中学英语 | 1604 | 77.5 |
003984 | 9 | 141 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
004007 | 9 | 142 | 女 | 中学英语 | 1604 | 71 |
004263 | 9 | 143 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
004279 | 9 | 144 | 女 | 中学英语 | 1604 | 82 |
004283 | 9 | 145 | 女 | 中学英语 | 1604 | 86.5 |
004285 | 9 | 146 | 女 | 中学英语 | 1604 | 81 |
004348 | 9 | 147 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
004430 | 9 | 148 | 女 | 中学英语 | 1604 | 84.5 |
004607 | 9 | 149 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
005080 | 9 | 150 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
005358 | 9 | 151 | 女 | 中学英语 | 1604 | 58.5 |
005367 | 9 | 152 | 女 | 中学英语 | 1604 | 83.5 |
005476 | 9 | 153 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
005604 | 9 | 154 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
005866 | 9 | 155 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
006023 | 9 | 156 | 女 | 中学英语 | 1604 | 88 |
006060 | 9 | 157 | 女 | 中学英语 | 1604 | 77.5 |
006118 | 9 | 158 | 女 | 中学英语 | 1604 | 81 |
006146 | 9 | 159 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
006203 | 9 | 160 | 男 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
006444 | 9 | 161 | 女 | 中学英语 | 1604 | 58 |
006553 | 9 | 162 | 女 | 中学英语 | 1604 | 78 |
006731 | 9 | 163 | 女 | 中学英语 | 1604 | 62.5 |
006861 | 9 | 164 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
006874 | 9 | 165 | 女 | 中学英语 | 1604 | 40.5 |
006933 | 9 | 166 | 女 | 中学英语 | 1604 | 77 |
006974 | 9 | 167 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
007247 | 9 | 168 | 女 | 中学英语 | 1604 | 81 |
007431 | 9 | 169 | 女 | 中学英语 | 1604 | 85 |
007526 | 9 | 170 | 女 | 中学英语 | 1604 | 76.5 |
007550 | 9 | 171 | 女 | 中学英语 | 1604 | 缺考 |
