知识测验成绩公告
各位考生:
我校中学地理(1803)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2020年11月26日
考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
1 | 01 | 女 | 中学地理 | 1803 | 49 |
1 | 02 | 女 | 中学地理 | 1803 | 54 |
1 | 06 | 女 | 中学地理 | 1803 | 48 |
1 | 07 | 女 | 中学地理 | 1803 | 58 |
1 | 08 | 女 | 中学地理 | 1803 | 66 |
1 | 10 | 女 | 中学地理 | 1803 | 60 |
1 | 11 | 女 | 中学地理 | 1803 | 55 |
1 | 12 | 女 | 中学地理 | 1803 | 43 |
1 | 13 | 女 | 中学地理 | 1803 | 41 |
1 | 17 | 男 | 中学地理 | 1803 | 50 |
1 | 18 | 女 | 中学地理 | 1803 | 50 |
1 | 19 | 女 | 中学地理 | 1803 | 56 |
1 | 27 | 女 | 中学地理 | 1803 | 47 |
1 | 28 | 女 | 中学地理 | 1803 | 60 |
1 | 30 | 男 | 中学地理 | 1803 | 58 |
2 | 01 | 女 | 中学地理 | 1803 | 58 |
2 | 03 | 女 | 中学地理 | 1803 | 41 |
2 | 05 | 女 | 中学地理 | 1803 | 60 |
2 | 07 | 男 | 中学地理 | 1803 | 60 |
2 | 10 | 女 | 中学地理 | 1803 | 56 |
2 | 11 | 女 | 中学地理 | 1803 | 65 |
2 | 12 | 女 | 中学地理 | 1803 | 53 |
2 | 13 | 女 | 中学地理 | 1803 | 53 |
2 | 14 | 女 | 中学地理 | 1803 | 64 |
2 | 15 | 女 | 中学地理 | 1803 | 47 |
2 | 16 | 女 | 中学地理 | 1803 | 70 |
2 | 19 | 男 | 中学地理 | 1803 | 54 |
