考核成绩公布
招聘岗位 | 抽签号 | 姓名 | 性别 | 最后成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
中学体育 | 1 | 陈黔 | 男 | 82.2 | 3 | |
2 | 刘卓 | 男 | 83.5 | 2 | ||
3 | 王涛 | 男 | 90.8 | 1 | 是 | |
中学生物 | 1 | 李迎春 | 女 | 88.16 | 1 | 是 |
中学数学 | 1 | 彭阳 | 女 | 86.93 | 2 | |
2 | 张茜 | 女 | 90.8 | 1 | 是 | |
信息技术 | 1 | 周巧燕 | 女 | 75.4 | 4 | |
2 | 孙思思 | 女 | 78.68 | 3 | ||
3 | 杨平 | 男 | 87.32 | 1 | 是 | |
4 | 汤萍 | 女 | 78.92 | 2 | ||
中学化学 | 1 | 李永红 | 女 | 81.33 | 6 | |
2 | 李珊 | 女 | 81.87 | 5 | ||
3 | 李丽 | 女 | 82.87 | 4 | ||
4 | 王翠翠 | 女 | 87.54 | 1 | 是 | |
5 | 付敏 | 女 | 85.81 | 2 | ||
6 | 龚芳 | 女 | 81 | 7 | ||
7 | 周铭霞 | 女 | 84.2 | 3 | ||
中学心理 | 1 | 莫佳慧 | 女 | 85.76 | 1 | 是 |
2 | 沈飘 | 女 | 81.32 | 2 | ||
3 | 杨颜嘉 | 女 | 77.08 | 4 | ||
4 | 熊小亮 | 女 | 80.2 | 3 | ||
校医 | 1 | 刘娜 | 女 | 88.2 | 1 | 是 |
请上述入围体检人员到市级(含)以上医院自行参加体检,于8月28日之前携带体检报告、学历证、学位证、普通话等级证、教师资格证或其他资格证书到学校报到。
