知识测验成绩的公告
知识测验成绩的公告
各位考生:
我校中学物理(1501)、中学生物(1502)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
6163银河
2020年7月23日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000143 | C1705 | 01 | 男 | 中学物理 | 1501 | 48 |
000268 | C1705 | 02 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
000773 | C1705 | 03 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
000836 | C1705 | 04 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
001009 | C1705 | 05 | 男 | 中学物理 | 1501 | 46 |
002146 | C1705 | 06 | 男 | 中学物理 | 1501 | 49 |
002242 | C1705 | 07 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
002575 | C1705 | 08 | 男 | 中学物理 | 1501 | 88 |
002865 | C1705 | 09 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
002975 | C1705 | 10 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
003058 | C1705 | 11 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
003632 | C1705 | 12 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
003762 | C1705 | 13 | 女 | 中学物理 | 1501 | 100 |
003872 | C1705 | 14 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
004800 | C1705 | 15 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
004848 | C1705 | 16 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
005161 | C1705 | 17 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
005384 | C1705 | 18 | 女 | 中学物理 | 1501 | 79 |
006433 | C1705 | 19 | 女 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
006545 | C1705 | 20 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
007057 | C1705 | 21 | 男 | 中学物理 | 1501 | 43 |
007570 | C1705 | 22 | 男 | 中学物理 | 1501 | 缺考 |
000093 | C1706 | 01 | 男 | 中学生物 | 1502 | 44 |
000601 | C1706 | 02 | 女 | 中学生物 | 1502 | 55 |
001839 | C1706 | 03 | 女 | 中学生物 | 1502 | 50 |
004026 | C1706 | 04 | 女 | 中学生物 | 1502 | 缺考 |
004334 | C1706 | 05 | 女 | 中学生物 | 1502 | 缺考 |
004673 | C1706 | 06 | 女 | 中学生物 | 1502 | 55 |
004931 | C1706 | 07 | 女 | 中学生物 | 1502 | 40 |
005419 | C1706 | 08 | 女 | 中学生物 | 1502 | 缺考 |
005511 | C1706 | 09 | 男 | 中学生物 | 1502 | 56 |
005732 | C1706 | 10 | 女 | 中学生物 | 1502 | 缺考 |
006531 | C1706 | 11 | 女 | 中学生物 | 1502 | 缺考 |
006617 | C1706 | 12 | 女 | 中学生物 | 1502 | 26 |
006983 | C1706 | 13 | 女 | 中学生物 | 1502 | 缺考 |
007020 | C1706 | 14 | 女 | 中学生物 | 1502 | 54 |
007122 | C1706 | 15 | 女 | 中学生物 | 1502 | 41 |
007171 | C1706 | 16 | 女 | 中学生物 | 1502 | 28 |
