2014年教师、职员招聘笔试成绩公布和考核工作要求
一、2014年6163银河教师招聘考试成绩及入围情况表(一)
序号报考岗位 姓名 性别教育综合教育综合*30%专业专业*70%总分是否入围
1 语文 姚从美 女 71 21.3 81 56.7 78 √
2 语文 刘思佳 男 73 21.9 75 52.5 74.4 √
3 语文 肖颖媛 女 50 15 69 48.3 63.3
4 语文 陈一雯 女 52 15.6 71 49.7 65.3
5 语文 曾婷婷 女 54 16.2 76 53.2 69.4
6 语文 刘晓明 女 54 16.2 70 49 65.2
7 语文 丁艳菊 女 77 23.1 81 56.7 79.8 √
8 语文 刘珍荣 女 57 17.1 85 59.5 76.6 √
9 语文 江琼 女 58 17.4 75 52.5 69.9
10 语文 陈爽 女 54 16.2 83 58.1 74.3
11 语文 肖杰 女 50 15 70 49 64
12 语文 田儒娟 女 73 21.9 83 58.1 80 √
13 语文 周沛 男 56 16.8 61 42.7 59.5
14 语文 夏瑞霞 女 60 18 75 52.5 70.5
15 语文 朱娟 女 68 20.4 69 48.3 68.7
16 语文 李敏 女 60 18 59 41.3 59.3
17 语文 卓莉 女 55 16.5 72 50.4 66.9
18 语文 袁芳 女 50 15 73 51.1 66.1
19 语文 刘卉 女 68 20.4 60 42 62.4
20 语文 郑敏 女 79 23.7 79 55.3 79 √
21 语文 方顺 女 58 17.4 74 51.8 69.2
22 语文 龙君 女 65 19.5 77 53.9 73.4
23 语文 黄佑云 女 66 19.8 72 50.4 70.2
政工知识政工知识*60%申论申论*40%总分
24政工兼文秘陈河清女 70 42 74 29.6 71.6 √
25政工兼文秘孙冬梅女 67 40.2 76 30.4 70.6 √
26政工兼文秘陶霞辉女 58 34.8 85 34 68.8 √
27政工兼文秘李晴 女 42 25.2 75 30 55.2
注:打√者为入围考核人员。
2014年6163银河教师招聘考试成绩及入围情况表(二)
序号 报考岗位 姓名 性别教育综合教育综合*30%专业专业*70%总分是否入围
28 数学 郑艳玲 女 49 14.7 81 56.7 71.4 √
29 数学 甘鹏元 男 73 21.9 66 46.2 68.1
30 数学 温一灿 男 43 12.9 55 38.5 51.4
31 数学 顾斯扬 男 53 15.9 82 57.4 73.3 √
32 数学 彭祥 女 64 19.2 95 66.5 85.7 √
33 数学 刘菁 女 57 17.1 66 46.2 63.3
34 数学 万哲 男 40 12 72 50.4 62.4
35 数学 郑姣 女 63 18.9 68 47.6 66.5
36 政治 张以文 女 84 25.2 84 58.8 84 √
37 政治 李俏 女 72 21.6 65 45.5 67.1
38 政治 孙娟 女 71 21.3 77 53.9 75.2
39 政治 舒敏 女 74 22.2 88 61.6 83.8 √
40 政治 张新林 女 83 24.9 80 56 80.9 √
41 政治 皮璐璐 女 74 22.2 76 53.2 75.4
42 政治 曾朝 女 68 20.4 83 58.1 78.5
43 政治 刘巧叶 女 83 24.9 58 40.6 65.5
44 政治 龙铌思 女 79 23.7 58 40.6 64.3
45 政治 任晴 女 48 14.4 58 40.6 55
46 物理 刘榴 女 61 18.3 43 30.1 48.4 √
47 体育 吴冬 男 48 14.4 56 39.2 53.6
48 体育 冯雪 女 67 20.1 64 44.8 64.9 √
49 体育 周启 男 56 16.8 59 41.3 58.1
50 体育 李瑞欣 女 32 9.6 24 16.8 26.4
51 体育 周维 男 59 17.7 51 35.7 53.4
52 体育 杨晶 女 62 18.6 59 41.3 59.9 √
53 体育 刘翔 男 63 18.9 65 45.5 64.4 √
54 体育 邓伟强 男 60 18 50 35 53
学生专干知识学生专干知识*60%申论申论*40%总分
55 学生专干兼文秘唐嶷 女 46 27.6 78 31.2 58.8√
56 学生专干兼文秘盛佳 女 60 36 79 31.6 67.6√
57 学生专干兼文秘赵觅 女 70 42 75 30 72 √
注:打√者为入围考核人员。
三、2014年临聘教师考核工作要求
1、8月12日(星期二)上午7:30,请各学科及职员笔试入围考核人员带好身份证,准时到应聘人员集合抽签室(南栋教学楼三楼)报到、查阅身份证、抽签。迟到者视为自动弃权。
2、教师考核分学科考核和面试两个部分。学科考核为每人备课40分钟,说课15分钟。备课、说课内容为高中内容,其章节需临时抽签。其中,体育专业还需体能测试。职员考核只有面试。
3、说课总分为100分,面试总分为100分。两项分数按照“说课:面试=6:4”的比例折合为考核成绩总分。
4、说课和面试时,应聘教师不能自我介绍,只能说是什么学科几号,直接回答问题和参与面试活动。
5、考核人员最终的总成绩由“考核成绩:笔试成绩=6:4”的比例折合而成。
6163银河
2014年8月4日
